평균 매매가
7억 6,713만원
2026년 6월 · ▲ 24.2%
거래량
213건
취소 거래 제외
최고가
18억 9,000만원
대림e-편한세상4
평당 평균
3,536만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 대림e-편한세상4신도림동 | 85㎡ | 7층 | 6/21 | 18억 9,000만 |
| 동아1신도림동 | 169㎡ | 19층 | 6/12 | 16억 6,000만 |
| 대림e-편한세상7신도림동 | 85㎡ | 12층 | 6/13 | 16억 4,500만 |
| 동아2신도림동 | 85㎡ | 15층 | 6/16 | 15억 8,000만 |
| 동아3신도림동 | 85㎡ | 5층 | 6/8 | 15억 8,000만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 대우고척동 | 60㎡ | 3층 | 6/30 | 6억 8,000만 |
| 동부골든오류동 | 113㎡ | 14층 | 6/30 | 6억 3,700만 |
| 동부골든오류동 | 113㎡ | 8층 | 6/30 | 6억 3,000만 |
| 청구고척동 | 85㎡ | 11층 | 6/29 | 7억 7,000만 |
| 극동구로동 | 91㎡ | 2층 | 6/29 | 5억 8,000만 |
| 경남2고척동 | 60㎡ | 6층 | 6/29 | 5억 7,000만 |
| 성락구로동 | 57㎡ | 9층 | 6/28 | 3억 7,500만 |
| 천왕연지타운2단지천왕동 | 102㎡ | 8층 | 6/27 | 9억 3,000만 |
| 현대개봉동 | 60㎡ | 13층 | 6/27 | 8억 7,000만 |
| 금호구로동 | 85㎡ | 6층 | 6/27 | 5억 9,500만 |
| 우리유앤미구로동 | 54㎡ | 17층 | 6/27 | 5억 3,200만 |
| 비즈트위트블루구로동 | 15㎡ | 6층 | 6/27 | 1억 |
| 경남2고척동 | 85㎡ | 5층 | 6/26 | 6억 |
| 오류동금호어울림오류동 | 60㎡ | 4층 | 6/26 | 5억 5,500만 |
| 극동구로동 | 58㎡ | 5층 | 6/26 | 4억 2,000만 |
서울 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.