지역별 실거래가 › 서울 송파구

서울 송파구 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 151건

평균 매매가
19억 8,532만
2026년 6월 · ▼ 8.6%
거래량
151
취소 거래 제외
최고가
54억 2,500만
아시아선수촌아파트
평당 평균
8,369만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
아시아선수촌아파트잠실동 151㎡ 10층 6/4 54억 2,500만
아시아선수촌아파트잠실동 99㎡ 10층 6/2 44억 5,000만
주공아파트 5단지잠실동 83㎡ 2층 6/16 43억 2,500만
주공아파트 5단지잠실동 82㎡ 14층 6/9 40억 7,500만
리센츠잠실동 99㎡ 11층 6/18 38억

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
미성풍납동 117㎡ 4층 6/29 11억 1,000만
석촌호수효성해링턴타워석촌동 16㎡ 11층 6/29 2억 1,300만
잠실올림픽공원아이파크풍납동 76㎡ 14층 6/27 24억 4,000만
송파파인타운11단지장지동 85㎡ 6층 6/26 18억 2,000만
석촌호수효성해링턴타워석촌동 16㎡ 15층 6/26 2억 5,800만
래미안파크팰리스가락동 115㎡ 5층 6/25 25억 6,000만
송파시그니처롯데캐슬거여동 60㎡ 23층 6/25 18억 4,000만
우정에쉐르가락동 85㎡ 3층 6/25 8억 2,700만
잠실엘스잠실동 85㎡ 14층 6/24 33억
잠실엘스잠실동 85㎡ 12층 6/23 35억
송파삼성래미안아파트송파동 106㎡ 2층 6/23 22억 8,000만
현대3차거여동 85㎡ 12층 6/23 13억
한신잠실코아신천동 42㎡ 4층 6/22 11억 7,000만
두산위브가락동 25㎡ 7층 6/22 1억 5,500만
한양3방이동 147㎡ 4층 6/20 29억

서울 다른 지역 시세

종로구중구용산구성동구광진구동대문구중랑구성북구강북구도봉구노원구은평구서대문구마포구양천구강서구구로구금천구영등포구동작구관악구서초구강남구강동구
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.