지역별 실거래가 › 서울 종로구

서울 종로구 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 20건

평균 매매가
14억 8,296만
2026년 6월 · ▲ 49.5%
거래량
20
취소 거래 제외
최고가
50억
디팰리스
평당 평균
5,211만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
디팰리스신문로2가 148㎡ 9층 6/24 50억
경희궁자이(2단지)홍파동 85㎡ 7층 6/16 27억 7,000만
경희궁자이(2단지)홍파동 85㎡ 6층 6/7 27억 3,000만
경희궁자이(2단지)홍파동 85㎡ 17층 6/5 26억 4,500만
광화문스페이스본(101동~105동)사직동 126㎡ 1층 6/26 21억

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
롯데캐슬로잔평창동 200㎡ 1층 6/27 20억 1,000만
흥인창신동 57㎡ 2층 6/27 5억 7,700만
광화문스페이스본(101동~105동)사직동 126㎡ 1층 6/26 21억
디팰리스신문로2가 148㎡ 9층 6/24 50억
동대문맨션창신동 84㎡ 6층 6/23 5억 1,500만
현대무악동 115㎡ 4층 6/22 15억 9,917만
두산창신동 60㎡ 7층 6/22 9억 1,800만
블루빌숭인동 42㎡ 5층 6/22 3억
창신이수창신동 85㎡ 2층 6/18 8억 9,000만
벽산블루밍평창힐스평창동 151㎡ 5층 6/17 16억
명륜동주상복합아남아파트명륜2가 59㎡ 3층 6/17 8억 9,500만
경희궁자이(2단지)홍파동 85㎡ 7층 6/16 27억 7,000만
종로중흥S클래스숭인동 19㎡ 6층 6/15 1억 1,500만
롯데캐슬천지인숭인동 113㎡ 13층 6/11 12억 4,000만
두산창신동 60㎡ 11층 6/8 6억 2,000만

서울 다른 지역 시세

중구용산구성동구광진구동대문구중랑구성북구강북구도봉구노원구은평구서대문구마포구양천구강서구구로구금천구영등포구동작구관악구서초구강남구송파구강동구
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.