평균 매매가
9억 7,140만원
2026년 6월 · ▲ 1.3%
거래량
207건
취소 거래 제외
최고가
18억 8,000만원
롯데캐슬클라시아
평당 평균
4,192만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데캐슬클라시아길음동 | 85㎡ | 13층 | 6/25 | 18억 8,000만 |
| 롯데캐슬클라시아길음동 | 85㎡ | 17층 | 6/26 | 18억 7,000만 |
| 롯데캐슬클라시아길음동 | 85㎡ | 9층 | 6/13 | 18억 5,000만 |
| 래미안길음센터피스길음동 | 85㎡ | 3층 | 6/5 | 18억 5,000만 |
| 꿈의숲아이파크장위동 | 84㎡ | 11층 | 6/20 | 16억 2,000만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 코오롱삼선동4가 | 115㎡ | 7층 | 6/30 | 9억 |
| 안암동삼성래미안안암동1가 | 60㎡ | 3층 | 6/29 | 9억 8,000만 |
| 두산석관동 | 55㎡ | 8층 | 6/28 | 8억 |
| 코업스타클래스하월곡동 | 170㎡ | 35층 | 6/27 | 16억 |
| 래미안길음센터피스길음동 | 60㎡ | 13층 | 6/27 | 15억 2,000만 |
| 래미안라센트종암동 | 115㎡ | 4층 | 6/27 | 14억 3,800만 |
| 길음뉴타운8단지(래미안)길음동 | 60㎡ | 5층 | 6/27 | 14억 |
| 종암에스케이종암동 | 85㎡ | 15층 | 6/27 | 10억 8,500만 |
| 월곡두산위브하월곡동 | 85㎡ | 8층 | 6/27 | 9억 9,800만 |
| 돈암동삼성돈암동 | 115㎡ | 7층 | 6/27 | 9억 9,500만 |
| 월곡두산위브하월곡동 | 60㎡ | 5층 | 6/27 | 9억 6,000만 |
| 한진(609-1)돈암동 | 60㎡ | 11층 | 6/27 | 8억 3,500만 |
| 극동종암동 | 85㎡ | 13층 | 6/27 | 8억 1,700만 |
| 정릉풍림아이원정릉동 | 115㎡ | 18층 | 6/27 | 8억 |
| 롯데캐슬클라시아길음동 | 85㎡ | 17층 | 6/26 | 18억 7,000만 |
서울 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.