지역별 실거래가 › 서울 은평구

서울 은평구 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 192건

평균 매매가
8억 6,317만
2026년 6월 · ▼ 5.2%
거래량
192
취소 거래 제외
최고가
18억
DMC센트럴자이(1단지)
평당 평균
3,798만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
DMC센트럴자이(1단지)증산동 85㎡ 13층 6/9 18억
DMC센트럴자이(3단지)증산동 85㎡ 8층 6/30 17억 5,000만
DMC센트럴자이(3단지)증산동 85㎡ 17층 6/6 17억
DMCSKVIEW수색동 85㎡ 19층 6/23 16억 9,000만
DMC센트럴자이(2단지)증산동 60㎡ 4층 6/9 15억 6,500만

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
DMC센트럴자이(3단지)증산동 85㎡ 8층 6/30 17억 5,000만
은평스카이뷰자이진관동 84㎡ 18층 6/30 12억 5,000만
구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-1진관동 85㎡ 5층 6/30 9억 3,300만
대주피오레응암동 85㎡ 5층 6/30 7억 1,000만
제니더클래식녹번동 52㎡ 11층 6/30 6억
우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-8진관동 85㎡ 7층 6/29 9억
신현신사동 80㎡ 6층 6/29 6억 6,000만
대주파크빌신사동 60㎡ 4층 6/29 5억 5,000만
동익파크1동(355-95)구산동 85㎡ 7층 6/29 4억 6,500만
북한산래미안아파트(2단지)불광동 115㎡ 14층 6/27 11억 7,000만
백련산해모로응암동 85㎡ 2층 6/27 10억 3,000만
상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12진관동 85㎡ 10층 6/27 9억 1,000만
삼성타운대조동 59㎡ 19층 6/27 6억 2,000만
삼부신사동 63㎡ 11층 6/27 5억
DMC롯데캐슬더퍼스트수색동 85㎡ 7층 6/26 13억 5,000만

서울 다른 지역 시세

종로구중구용산구성동구광진구동대문구중랑구성북구강북구도봉구노원구서대문구마포구양천구강서구구로구금천구영등포구동작구관악구서초구강남구송파구강동구
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.