평균 매매가
5억 8,394만원
2026년 6월 · ▲ 0.4%
거래량
223건
취소 거래 제외
최고가
14억원
동아청솔
평당 평균
2,825만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 동아청솔창동 | 135㎡ | 18층 | 6/26 | 14억 |
| 방학동삼성래미안1방학동 | 135㎡ | 5층 | 6/25 | 12억 2,000만 |
| 방학동삼성래미안1방학동 | 135㎡ | 21층 | 6/17 | 11억 5,000만 |
| 창동신도브래뉴1차창동 | 122㎡ | 23층 | 6/20 | 10억 5,000만 |
| 북한산아이파크5차창동 | 102㎡ | 19층 | 6/15 | 10억 2,600만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 창동주공3단지(해등마을)창동 | 46㎡ | 11층 | 6/30 | 6억 8,500만 |
| 래미안도봉도봉동 | 59㎡ | 7층 | 6/30 | 6억 2,800만 |
| 창동역블루핀1동창동 | 55㎡ | 4층 | 6/30 | 5억 3,000만 |
| 주공17단지창동 | 36㎡ | 8층 | 6/30 | 3억 4,500만 |
| 파라다이스빌쌍문동 | 85㎡ | 14층 | 6/29 | 7억 3,000만 |
| 이에스에이아파트2방학동 | 85㎡ | 13층 | 6/29 | 6억 6,000만 |
| 우성아파트1방학동 | 85㎡ | 10층 | 6/29 | 5억 |
| 서원도봉동 | 50㎡ | 16층 | 6/29 | 3억 5,500만 |
| 동아그린창동 | 60㎡ | 7층 | 6/27 | 7억 3,000만 |
| 창동주공2단지창동 | 46㎡ | 11층 | 6/27 | 5억 6,500만 |
| 동아청솔창동 | 135㎡ | 18층 | 6/26 | 14억 |
| 방학동삼성래미안1방학동 | 118㎡ | 19층 | 6/26 | 9억 6,000만 |
| 삼성래미안창동 | 85㎡ | 8층 | 6/26 | 9억 5,000만 |
| 한양6쌍문동 | 84㎡ | 13층 | 6/26 | 6억 2,500만 |
| 중흥에스-클래스도봉동 | 85㎡ | 11층 | 6/26 | 5억 8,000만 |
서울 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.