지역별 실거래가 › 서울 관악구

서울 관악구 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 107건

평균 매매가
8억 8,846만
2026년 6월 · ▲ 8.9%
거래량
107
취소 거래 제외
최고가
17억
힐스테이트뉴포레
평당 평균
4,168만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
힐스테이트뉴포레신림동 85㎡ 32층 6/12 17억
e편한세상서울대입구1단지봉천동 85㎡ 11층 6/8 16억 6,500만
e편한세상서울대입구2단지봉천동 85㎡ 6층 6/13 16억 4,000만
e편한세상서울대입구2차봉천동 84㎡ 6층 6/22 15억 5,000만
e편한세상서울대입구2차봉천동 117㎡ 14층 6/9 15억 4,500만

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
뉴그린아파트봉천동 81㎡ 1층 6/30 7억 7,000만
서울대역해담채봉천동 12㎡ 7층 6/29 1억 1,300만
낙성대에메랄드봉천동 77㎡ 2층 6/28 7억 5,000만
현대신림동 84㎡ 2층 6/28 5억 2,500만
벽산블루밍봉천동 102㎡ 14층 6/27 13억
벽산블루밍3차봉천동 60㎡ 7층 6/26 9억 8,500만
삼성산주공(주공3단지)신림동 83㎡ 16층 6/26 6억 4,800만
삼성산주공(주공3단지)신림동 59㎡ 15층 6/26 5억 5,000만
건영1신림동 74㎡ 9층 6/24 6억 9,700만
신림현대신림동 35㎡ 5층 6/23 4억 7,000만
건영1신림동 41㎡ 10층 6/23 4억 4,800만
e편한세상서울대입구2차봉천동 84㎡ 6층 6/22 15억 5,000만
현대신림동 84㎡ 10층 6/22 5억 2,000만
힐스테이트뉴포레신림동 60㎡ 32층 6/20 12억 8,000만
벽산블루밍봉천동 60㎡ 2층 6/20 9억 3,500만

서울 다른 지역 시세

종로구중구용산구성동구광진구동대문구중랑구성북구강북구도봉구노원구은평구서대문구마포구양천구강서구구로구금천구영등포구동작구서초구강남구송파구강동구
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.