평균 매매가
7억 5,024만원
2026년 6월 · ▲ 5.5%
거래량
44건
취소 거래 제외
최고가
12억 5,000만원
꿈의숲해링턴플레이스
평당 평균
3,165만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 꿈의숲해링턴플레이스미아동 | 100㎡ | 8층 | 6/6 | 12억 5,000만 |
| 래미안트리베라1단지미아동 | 115㎡ | 4층 | 6/3 | 11억 2,000만 |
| 미아동부센트레빌미아동 | 85㎡ | 7층 | 6/5 | 11억 |
| 래미안트리베라1단지미아동 | 85㎡ | 4층 | 6/5 | 10억 9,000만 |
| 꿈의숲해링턴플레이스미아동 | 85㎡ | 2층 | 6/2 | 10억 7,000만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| JKapartment수유동 | 50㎡ | 3층 | 6/26 | 3억 4,000만 |
| 요진미아동 | 85㎡ | 12층 | 6/23 | 5억 6,000만 |
| 주공1단지번동 | 41㎡ | 7층 | 6/23 | 5억 4,000만 |
| 효성네오인텔리안번동 | 71㎡ | 10층 | 6/21 | 5억 3,000만 |
| 현대(148-494)번동 | 85㎡ | 14층 | 6/18 | 5억 1,500만 |
| 벽산라이브파크미아동 | 85㎡ | 4층 | 6/17 | 6억 4,000만 |
| 한솔솔파크번동 | 85㎡ | 5층 | 6/16 | 6억 9,000만 |
| 꿈의숲롯데캐슬미아동 | 85㎡ | 9층 | 6/13 | 10억 4,800만 |
| 두산위브트레지움미아동 | 85㎡ | 8층 | 6/13 | 10억 |
| 삼성래미안트리베라2단지미아동 | 59㎡ | 17층 | 6/13 | 9억 5,000만 |
| 두산위브트레지움미아동 | 85㎡ | 7층 | 6/13 | 9억 4,700만 |
| 꿈의숲해링턴플레이스미아동 | 59㎡ | 10층 | 6/13 | 9억 2,800만 |
| 에스케이북한산시티미아동 | 115㎡ | 20층 | 6/13 | 8억 6,500만 |
| 이너스내안에미아동 | 66㎡ | 2층 | 6/13 | 5억 4,000만 |
| 해모로아파트번동 | 60㎡ | 4층 | 6/11 | 5억 4,700만 |
서울 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.