지역별 실거래가 › 서울 강남구

서울 강남구 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 138건

평균 매매가
31억 6,213만
2026년 6월 · ▲ 5.2%
거래량
138
취소 거래 제외
최고가
97억 7,000만
아이파크
평당 평균
11,285만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
아이파크삼성동 195㎡ 5층 6/9 97억 7,000만
신현대11차압구정동 183㎡ 4층 6/16 94억
신현대11차압구정동 183㎡ 3층 6/2 92억
현대6차(78~81,83,84,86,87동)압구정동 157㎡ 8층 6/5 79억 2,000만
아이파크삼성동 145㎡ 9층 6/1 66억 5,000만

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
두산위브2단지논현동 107㎡ 14층 6/30 24억 2,000만
한양수자인어반게이트논현동 16㎡ 6층 6/30 1억 8,000만
도곡렉슬도곡동 60㎡ 14층 6/27 29억
개포우성2대치동 128㎡ 5층 6/26 50억
삼성동센트럴아이파크삼성동 85㎡ 19층 6/26 38억 8,000만
프리마빌역삼동 92㎡ 1층 6/26 10억 5,000만
신동아수서동 33㎡ 7층 6/25 15억 9,500만
개포우성2대치동 160㎡ 8층 6/24 61억
한화진넥스빌역삼동 39㎡ 19층 6/24 3억 4,500만
풍림아이원2차202동대치동 156㎡ 7층 6/23 25억 5,000만
풍림(1차)삼성동 85㎡ 3층 6/22 28억 5,000만
대치르엘대치동 60㎡ 4층 6/22 28억
도곡스타클래스도곡동 111㎡ 12층 6/22 17억 7,000만
압구정대원칸타빌아파트신사동 60㎡ 8층 6/22 16억 5,000만
은마대치동 77㎡ 13층 6/20 34억 5,000만

서울 다른 지역 시세

종로구중구용산구성동구광진구동대문구중랑구성북구강북구도봉구노원구은평구서대문구마포구양천구강서구구로구금천구영등포구동작구관악구서초구송파구강동구
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.