충전소
728곳
충전기 합계
5,577기
급속(50kW+)
372기
완속
5,205기
주요 운영기관
에버온 162곳GS차지비 109곳스타코프 60곳한국전력공사 36곳파워큐브 33곳
충전기 많은 충전소 TOP 60
| 충전소 | 주소 | 급속 | 완속 | 운영 |
|---|---|---|---|---|
| 헬리오시티 (2) | 서울특별시 송파구 송파대로 345 | - | 88 | 스타코프 |
| 송파하비오푸르지오오피스텔 | 서울특별시 송파구 송파대로 111 | - | 75 | LG유플러스 볼트업 |
| 현대리버빌 1차아파트 | 서울특별시 송파구 토성로 37 | - | 73 | 스타코프 |
| 서울 파크하비오푸르지오아파트 | 서울 송파구 송파대로 111 | 2 | 69 | 플러그링크 |
| 잠실 리센츠아파트2 | 서울특별시 송파구 올림픽로 135 | - | 70 | NICE인프라 |
| 트리지움 아파트 | 서울특별시 송파구 잠실로 62 | - | 70 | 스타코프 |
| 헬리오시티 | 서울특별시 송파구 송파대로 345 | - | 70 | 스타코프 |
| 힐스테이트e편한세상문정 | 서울 송파구 송이로31길 20 | - | 70 | 플러그링크 |
| 리센츠 (201동-236동) | 서울특별시 송파구 올림픽로 135 | - | 69 | 스타코프 |
| 잠실 리센츠아파트1 | 서울특별시 송파구 올림픽로 135 | - | 67 | NICE인프라 |
| 가락쌍용1차아파트 | 서울특별시 송파구 동남로 193 | - | 62 | 파워큐브 |
| 헬리오시티 (3) | 서울특별시 송파구 송파대로 345 | - | 60 | 스타코프 |
| 위례포레샤인23단지아파트 | 서울특별시 송파구 위례순환로 477 | - | 55 | 파워큐브 |
| 문정엠스테이트(송파) | 서울특별시 송파구 법원로 114 | 2 | 51 | 파킹클라우드 |
| 문정래미안아파트 | 서울특별시 송파구 문정로 83 | - | 52 | GS차지비 |
| 송파레이크파크호반써밋1 | 서울특별시 송파구 위례송파로 40 | 2 | 50 | 아이파킹 |
| 잠실엘스(132동170동) | 서울특별시 송파구 올림픽로 99 | - | 52 | LG유플러스 볼트업 |
| 래미안송파파인탑 | 서울특별시 송파구 오금로32길 31 | - | 50 | 스타코프 |
| 리센츠 (237동-265동)(23년 서울시 보조금) | 서울특별시 송파구 올림픽로 135 | - | 50 | 스타코프 |
| 문정엠스테이트오피스텔 | 서울특별시 송파구 법원로 114 | - | 50 | 파워큐브 |
| 위례스타힐스아파트 | 서울특별시 송파구 위례광장로 215 | - | 50 | GS차지비 |
| 리센츠 (201동-236동)(23년 서울시 보조금) | 서울특별시 송파구 올림픽로 135 | - | 49 | 스타코프 |
| 잠실엘스(101동111동) | 서울특별시 송파구 올림픽로 99 | - | 48 | LG유플러스 볼트업 |
| 서울시 송파구 롯데타워지하4층 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 | - | 46 | GS차지비 |
| 서울아산병원 | 서울특별시 송파구 올림픽로43길 88 | 8 | 36 | 스타코프 |
| 레이크팰리스 (서울에너지공사) | 서울특별시 송파구 잠실로 88 | - | 42 | 스타코프 |
| 송파힐스테이트 (서울에너지공사) | 서울특별시 송파구 풍성로26길 31 | - | 41 | 스타코프 |
| 위례포레샤인23단지 | 서울특별시 송파구 위례순환로 477 | - | 41 | 플러그링크 |
| 레이크팰리스 | 서울특별시 송파구 잠실로 88 | - | 40 | LG유플러스 볼트업 |
| 송파 가든파이브툴 | 서울특별시 송파구 충민로 10 | 2 | 38 | 한국전자금융 |
| 송파더센트레아파트 | 서울특별시 송파구 위례광장로 163 | - | 40 | GS차지비 |
| 송파레이크파크호반써밋 l l | 서울특별시 송파구 위례송파로 80 | - | 40 | 한솔엠에스 |
| 송파레이크파크 호반써밋2아파트 입주자대표회의(T) | 서울특별시 송파구 위례송파로 80 | - | 36 | 파워큐브 |
| 송파 레이크팰리스 | 서울특별시 송파구 잠실로 88 | - | 35 | 현대엔지니어링 |
| 포레나송파 (서울에너지공사) | 서울특별시 송파구 위례송파로 123 | - | 34 | 스타코프 |
| 거여1단지 | 서울특별시 송파구 양산로8길 8 | - | 33 | 파워큐브 |
| 서울시 송파구 올림픽공원남4문주차장 | 서울특별시 송파구 올림픽로 424 | 10 | 23 | GS차지비 |
| 가락금호아파트 (서울에너지공사) | 서울특별시 송파구 송파대로32길 15 | - | 32 | 스타코프 |
| 서울아산병원 신설 (과금형콘센트) | 서울특별시 송파구 올림픽로43길 88 | - | 32 | 스타코프 |
| 롯데월드 어드벤처(마트구역) 서울 | 서울특별시 송파구 올림픽로 240 | 8 | 23 | 이브이시스 |
| 갤러리아팰리스 (서울에너지공사) | 서울특별시 송파구 올림픽로 212 | - | 30 | 스타코프 |
| 래미안 송파 파인탑 아파트 | 서울특별시 송파구 오금로32길 31 | - | 30 | 스타코프 |
| 잠실 올림픽공원 아이파크 | 서울특별시 송파구 올림픽로43길 34 | - | 30 | 스타코프 |
| 잠실 올림픽공원아이파크 | 서울특별시 송파구 올림픽로43길 34 | - | 29 | 한국전자금융 |
| 서울시 송파구 케이티송파타워 | 서울특별시 송파구 잠실로 209 | 8 | 20 | GS차지비 |
| 시그니엘 레지던스 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 | 2 | 26 | 이브이시스 |
| 서울시 송파구 문정역테라타워 | 서울특별시 송파구 송파대로 167 | - | 27 | GS차지비 |
| 송파레미니스2단지아파트 | 서울특별시 송파구 동남로 341 | 2 | 25 | 파킹클라우드 |
| 이편한세상송파파크센트럴 | 서울특별시 송파구 오금로 551 | - | 26 | 차지비 |
| 송파공영차고지 | 서울특별시 송파구 헌릉로 870 | 24 | - | 펌프킨 |
| 송파삼성래미안 | 서울특별시 송파구 오금로32길 14 | - | 24 | 씨어스 |
| 리센츠 (201동-236동) (서울에너지공사) | 서울특별시 송파구 올림픽로 135 | - | 23 | 스타코프 |
| 문현현대지식산업센터 | 서울특별시 송파구 법원로11길 7 | 4 | 18 | 유한회사 골드에너지 |
| 올림픽파크동부센트레빌아파트 | 서울특별시 송파구 양재대로72길 5 | - | 22 | 파워큐브 |
| 롯데월드타워 지하 3층 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 | - | 21 | 이브이시스 |
| 서울 송파구 잠실한솔아파트 | 서울특별시 송파구 백제고분로 348 | - | 21 | GS차지비 |
| 송파테라타워2 | 서울 송파구 송파대로 201 | - | 21 | 차지비 |
| 문정SKV1GL메트로시티 | 서울특별시 송파구 법원로 128 | - | 20 | 스타코프 |
| 서울시 송파구 헬리오시티아파트 | 서울특별시 송파구 송파대로 345 | - | 20 | GS차지비 |
| 송파 두산위브 | 서울특별시 송파구 성내천로 103 | - | 20 | 스타코프 |
ℹ️ 환경부·한국환경공단 무공해차 통합누리집 공개 데이터 기준의 설치 현황입니다(급속/완속은 출력 50kW 기준 분류). 지금 사용 가능한지(충전 중·고장 여부)는 실시간으로 바뀌므로 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)이나 충전 앱에서 확인하세요. 민간 앱 전용 충전기 등 일부는 목록에 없을 수 있습니다.