충전소
111곳
충전기 합계
498기
급속(50kW+)
30기
완속
468기
주요 운영기관
파워큐브 22곳GS차지비 19곳한국전력공사 12곳에버온 7곳LG유플러스 볼트업 7곳
충전기 많은 충전소 TOP 60
| 충전소 | 주소 | 급속 | 완속 | 운영 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스하버시티 | 부산광역시 동구 범일로 21 | - | 40 | 파워큐브 |
| 두산위브포세이돈2 | 부산광역시 동구 자성로116번길 2 | - | 27 | LG유플러스 볼트업 |
| 동일타워오피스텔 | 부산광역시 동구 조방로 14 | - | 21 | GS차지비 |
| 협성휴포레부산진역오션뷰 | 부산광역시 동구 중앙대로 357 | - | 19 | 파워큐브 |
| 범양레우스아파트(입주자 전용) | 부산광역시 동구 초량중로 114 | - | 15 | SK일렉링크 |
| 이편한세상부산항 입주자대표회의 | 부산광역시 동구 홍곡로 50 | - | 15 | 파워큐브 |
| e편한세상부산항 | 부산광역시 동구 홍곡로 50 | - | 15 | GS차지비 |
| 부산항일동미라주더오션주상복합 | 부산광역시 동구 자성로 2 | - | 13 | 파워큐브 |
| 커넥트현대 부산 | 부산광역시 동구 범일로 125 | 1 | 11 | 현대엔지니어링 |
| 초량반도보라스카이뷰아파트 | 부산광역시 동구 중앙대로320번길 10 | - | 11 | 파워큐브 |
| 부산동구_진흥마제스타워범일 | 부산광역시 동구 자성로133번길 6 | - | 10 | 에버온 |
| 초량베스티움센트럴베이 | 부산광역시 동구 홍곡로 37 | - | 10 | LG유플러스 볼트업 |
| 한성기린프라자아파트 | 부산광역시 동구 중앙대로 514 | - | 10 | LG유플러스 |
| 케이티범일타워 | 부산광역시 동구 자성공원로 23 (범일동, KT부산정보통신센터) | - | 9 | GS차지비 |
| 오션브릿지 | 부산광역시 동구 범일로 41 | - | 8 | GS차지비 |
| 오션브릿지 입주자대표회의 | 부산광역시 동구 범일로 41 | - | 8 | 파워큐브 |
| 코레일 부산역(선상) | 부산광역시 동구 중앙대로 206 | - | 8 | SK일렉링크 |
| 이편한세상부산항 입주자대표회의(SP) | 부산광역시 동구 홍곡로 50 | - | 7 | 파워큐브 |
| 좌천동원드림타운 | 부산광역시 동구 고관로 173 | - | 7 | 차지비 |
| 좌천서린엘마르더뷰 | 부산 동구 망양로 850 | - | 7 | 플러그링크 |
| 동구청(부산) | 부산광역시 동구 구청로 1 | 2 | 4 | SK일렉링크 |
| 두산위브더제니스하버시티 오피스텔 관리단(T) | 부산광역시 동구 범일로 21 | - | 6 | 파워큐브 |
| 두산위브더제니스하버시티아파트 | 부산광역시 동구 범일로 21 | - | 6 | 파워큐브 |
| 두산위브범일뉴타운 | 부산광역시 동구 성남일로 5 | - | 6 | LG유플러스 볼트업 |
| 수정2동 제3공영주차장 | 부산광역시 동구 구청로 1 | 2 | 4 | 태성콘텍 |
| 좌천서린엘마르더뷰아파트 | 부산광역시 동구 망양로 850 | - | 6 | 차지비 |
| 코레일 부산역 | 부산광역시 동구 중앙대로 210 | 6 | - | SK일렉링크 |
| 두산위브더제니스하버시티(SP) | 부산광역시 동구 범일로 21 | - | 5 | 파워큐브 |
| 부산시민회관 | 부산광역시 동구 자성로133번길 16 | - | 5 | LG유플러스 |
| 부산진시장 주차빌딩 | 부산광역시 동구 진시장로 13 | - | 5 | GS차지비 |
| 센트럴베이동원로얄듀크비스타 입주자대표회의 | 부산광역시 동구 중앙대로286번길 10 | - | 5 | 파워큐브 |
| 지원더뷰오션2차 입주자대표회의 | 부산광역시 동구 중앙대로296번길 7-10 | - | 5 | 파워큐브 |
| 초량역지원더뷰오션1차 | 부산광역시 동구 중앙대로286번길 7-8 | - | 5 | LG유플러스 볼트업 |
| 두산위브범일뉴타운 | 부산광역시 동구 성남일로 5 (좌천동, 두산위브범일뉴타운) | - | 4 | 에버온 |
| 범일두산위브포세이돈ii아파트 | 부산광역시 동구 자성로116번길 2 | - | 4 | 파워큐브 |
| 부산자유도매시장(2022) | 부산광역시 동구 조방로 48 | - | 4 | 레드이엔지 |
| 안드레연수원 | 부산광역시 동구 범일로 11 | - | 4 | 플러그링크 |
| 진흥마제스타워범일 | 부산광역시 동구 자성로133번길 6 | - | 4 | 이지차저 |
| _부산메리츠타워 | 부산광역시 동구 중앙대로 331 | - | 3 | 휴맥스이브이 |
| 부산 리마크빌 | 부산광역시 동구 중앙대로 185 | - | 3 | 현대엔지니어링 |
| 부산동구 범양레우스센트럴베이아파트 1 | 부산 동구 초량중로 114 | - | 3 | 에버온 |
| 부산동구 범양레우스센트럴베이아파트 1 | 부산 동구 초량중로 114 | - | 3 | 에버온 |
| 부산시 동구 눌원빌딩 | 부산광역시 동구 자성로 134 | - | 3 | GS차지비 |
| 부산시 동구 부산문화방송범일사옥 | 부산광역시 동구 자성로133번길 15 | 1 | 2 | GS차지비 |
| 부산진시장 | 부산광역시 동구 진시장로 24 | - | 3 | 한솔엠에스 |
| 부산협성마리나G7 B2F2 | 부산광역시 동구 충장대로 160 | - | 3 | 한국전기차인프라기술 |
| 부산협성마리나G7 B2G1 | 부산광역시 동구 충장대로 160 | - | 3 | 한국전기차인프라기술 |
| 부산협성마리나G7 B3F2 | 부산광역시 동구 충장대로 160 | - | 3 | 한국전기차인프라기술 |
| 부산협성마리나G7 B3G1 | 부산광역시 동구 충장대로 160 | - | 3 | 한국전기차인프라기술 |
| 부산협성마리나G7 B4D7 | 부산광역시 동구 충장대로 160 | - | 3 | 한국전기차인프라기술 |
| 아르미나아파트 | 부산광역시 동구 홍곡남로 50 | - | 3 | LG유플러스 볼트업 |
| 이지더원1차에듀파크 | 부산광역시 동구 범일동 자성로133번길 6 | 1 | 2 | 한국전력공사 |
| 초량반도보라스카이뷰아파트 | 부산광역시 동구 중앙대로320번길 10 | - | 3 | 파워큐브 |
| 초량베스티움센트럴베이아파트 | 부산광역시 동구 홍곡로 37 | - | 3 | 플러그링크 |
| 협성마리나G7 | 부산광역시 동구 충장대로 160 | - | 3 | 차지비 |
| BMW차징스테이션 라마다앙코르호텔부산역 | 부산광역시 동구 중앙대로196번길 10 | - | 3 | GS차지비 |
| 부산 범일동 유니온스퀘어 | 부산광역시 동구 자성로 129 | - | 2 | GS차지비 |
| 경남여자고등학교 | 부산광역시 동구 수정중로 29 | - | 2 | GS차지비 |
| 남해지방해양경찰청 | 부산광역시 동구 충장대로 325 | 2 | - | 한국전력공사 |
| 두산위브더제니스하버시티 오피스텔 관리단(SPB) | 부산광역시 동구 범일로 21 | - | 2 | 파워큐브 |
ℹ️ 환경부·한국환경공단 무공해차 통합누리집 공개 데이터 기준의 설치 현황입니다(급속/완속은 출력 50kW 기준 분류). 지금 사용 가능한지(충전 중·고장 여부)는 실시간으로 바뀌므로 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)이나 충전 앱에서 확인하세요. 민간 앱 전용 충전기 등 일부는 목록에 없을 수 있습니다.