평균 매매가
3억 3,776만원
2026년 6월 · ▼ 3.7%
거래량
43건
취소 거래 제외
최고가
7억 3,800만원
두산위브더제니스하버시티
평당 평균
1,753만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 두산위브더제니스하버시티범일동 | 76㎡ | 48층 | 6/19 | 7억 3,800만 |
| 두산위브포세이돈2범일동 | 151㎡ | 31층 | 6/16 | 6억 8,000만 |
| e편한세상부산항초량동 | 85㎡ | 33층 | 6/12 | 6억 3,500만 |
| e편한세상부산항초량동 | 85㎡ | 17층 | 6/12 | 6억 2,500만 |
| 두산위브더제니스하버시티범일동 | 85㎡ | 12층 | 6/14 | 6억 1,500만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 지원더뷰오션2차초량동 | 85㎡ | 29층 | 6/29 | 4억 5,000만 |
| 동원드림타운좌천동 | 113㎡ | 21층 | 6/27 | 4억 1,500만 |
| e편한세상부산항초량동 | 70㎡ | 8층 | 6/25 | 5억 5,000만 |
| 청명골드타워초량동 | 85㎡ | 5층 | 6/25 | 1억 9,000만 |
| 토마하우스초량동 | 18㎡ | 6층 | 6/24 | 2,800만 |
| 오션브릿지범일동 | 119㎡ | 25층 | 6/23 | 6억 |
| 북항에코하임센트럴뷰수정동 | 48㎡ | 16층 | 6/23 | 3억 533만 |
| 북항에코하임센트럴뷰수정동 | 48㎡ | 16층 | 6/23 | 3억 533만 |
| 북항에코하임센트럴뷰수정동 | 48㎡ | 10층 | 6/23 | 3억 32만 |
| 북항에코하임센트럴뷰수정동 | 48㎡ | 11층 | 6/23 | 3억 32만 |
| 북항에코하임센트럴뷰수정동 | 48㎡ | 11층 | 6/23 | 3억 32만 |
| 북항에코하임센트럴뷰수정동 | 48㎡ | 12층 | 6/23 | 3억 32만 |
| 북항에코하임센트럴뷰수정동 | 48㎡ | 13층 | 6/23 | 3억 32만 |
| 북항에코하임센트럴뷰수정동 | 48㎡ | 7층 | 6/23 | 2억 9,648만 |
| 북항에코하임센트럴뷰수정동 | 48㎡ | 7층 | 6/23 | 2억 9,648만 |
부산 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.