평균 매매가
5억 189만원
2026년 6월 · ▼ 9.3%
거래량
159건
취소 거래 제외
최고가
12억 2,000만원
거제동롯데캐슬피렌체
평당 평균
2,166만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 거제동롯데캐슬피렌체거제동 | 140㎡ | 25층 | 6/16 | 12억 2,000만 |
| 레이카운티(1단지)거제동 | 85㎡ | 30층 | 6/11 | 10억 5,500만 |
| 거제동롯데캐슬피렌체거제동 | 124㎡ | 7층 | 6/4 | 10억 5,000만 |
| 레이카운티(1단지)거제동 | 85㎡ | 23층 | 6/6 | 10억 2,500만 |
| 레이카운티(1단지)거제동 | 85㎡ | 21층 | 6/6 | 10억 2,000만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 경남거제동 | 59㎡ | 4층 | 6/30 | 3억 3,300만 |
| 레이카운티(1단지)거제동 | 60㎡ | 16층 | 6/29 | 8억 5,000만 |
| 화신거림(212-1)거제동 | 67㎡ | 1층 | 6/29 | 3억 2,000만 |
| 시청역SKVIEW연산동 | 84㎡ | 21층 | 6/28 | 5억 500만 |
| 서전기아타운연산동 | 83㎡ | 3층 | 6/28 | 1억 6,300만 |
| 거제2차현대홈타운거제동 | 85㎡ | 13층 | 6/27 | 7억 9,000만 |
| 일동미라주리버거제동 | 85㎡ | 17층 | 6/27 | 5억 7,500만 |
| 부산더샵시티애비뉴연산동 | 60㎡ | 28층 | 6/27 | 4억 4,000만 |
| 현대거제동 | 73㎡ | 10층 | 6/26 | 4억 500만 |
| 레이카운티(1단지)거제동 | 85㎡ | 13층 | 6/25 | 10억 1,000만 |
| 거제동2차월드메르디앙거제동 | 85㎡ | 12층 | 6/25 | 5억 2,500만 |
| 유림아시아드거제동 | 131㎡ | 15층 | 6/25 | 4억 3,500만 |
| 부산센텀푸르지오연산동 | 75㎡ | 4층 | 6/25 | 4억 3,000만 |
| 연산스카이힐연산동 | 72㎡ | 6층 | 6/25 | 2억 3,100만 |
| 경남연산동 | 74㎡ | 4층 | 6/25 | 1억 9,200만 |
부산 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.