평균 매매가
4억 2,020만원
2026년 6월 · ▲ 4.6%
거래량
65건
취소 거래 제외
최고가
13억 5,000만원
힐스테이트이진베이시티아파트
평당 평균
1,717만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 | 139㎡ | 68층 | 6/26 | 13억 5,000만 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 | 117㎡ | 9층 | 6/22 | 11억 5,000만 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 | 116㎡ | 55층 | 6/6 | 11억 1,000만 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 | 139㎡ | 9층 | 6/15 | 9억 6,000만 |
| e편한세상송도더퍼스트비치암남동 | 100㎡ | 22층 | 6/5 | 8억 5,845만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 비스타동원더비치테라스암남동 | 76㎡ | 34층 | 6/30 | 4억 6,000만 |
| e편한세상송도더퍼스트비치암남동 | 85㎡ | 10층 | 6/29 | 5억 8,520만 |
| e편한세상송도더퍼스트비치암남동 | 85㎡ | 3층 | 6/29 | 5억 3,390만 |
| e편한세상송도더퍼스트비치암남동 | 60㎡ | 20층 | 6/29 | 4억 1,040만 |
| e편한세상송도더퍼스트비치암남동 | 60㎡ | 14층 | 6/29 | 3억 9,235만 |
| 송도정림비치타운암남동 | 85㎡ | 15층 | 6/29 | 1억 4,200만 |
| 부백웨스턴타워서대신동3가 | 53㎡ | 7층 | 6/28 | 1억 8,500만 |
| 삼경빌라맨션암남동 | 85㎡ | 8층 | 6/28 | 1억 4,300만 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 | 139㎡ | 68층 | 6/26 | 13억 5,000만 |
| 에메랄드21서대신동1가 | 100㎡ | 2층 | 6/26 | 2억 4,000만 |
| 동대신역비스타동원아파트동대신동1가 | 40㎡ | 6층 | 6/26 | 2억 3,500만 |
| 송도삼정비치맨션암남동 | 62㎡ | 4층 | 6/25 | 1억 4,500만 |
| 힐스테이트이진베이시티아파트암남동 | 117㎡ | 9층 | 6/22 | 11억 5,000만 |
| 대신해모로센트럴아파트서대신동2가 | 85㎡ | 19층 | 6/22 | 6억 3,000만 |
| 서대센츄럴타운서대신동3가 | 85㎡ | 9층 | 6/22 | 2억 1,000만 |
부산 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.