평균 매매가
5억 940만원
2026년 6월 · ▼ 5.3%
거래량
184건
취소 거래 제외
최고가
27억 9,000만원
더블유
평당 평균
2,070만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 더블유용호동 | 141㎡ | 35층 | 6/25 | 27억 9,000만 |
| 더블유용호동 | 108㎡ | 64층 | 6/4 | 18억 3,000만 |
| 대연힐스테이트푸르지오대연동 | 118㎡ | 23층 | 6/2 | 15억 5,000만 |
| 더블유용호동 | 99㎡ | 18층 | 6/10 | 14억 3,000만 |
| 더블유용호동 | 108㎡ | 68층 | 6/23 | 14억 2,000만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| GS하이츠자이용호동 | 85㎡ | 2층 | 6/30 | 7억 3,000만 |
| 대연SKVIEWHills대연동 | 60㎡ | 12층 | 6/30 | 7억 2,500만 |
| 문현동태영데시앙문현동 | 85㎡ | 1층 | 6/30 | 3억 5,200만 |
| 신원대연동 | 84㎡ | 3층 | 6/30 | 1억 9,000만 |
| 스카이빌리지2문현동 | 52㎡ | 13층 | 6/30 | 1억 8,700만 |
| 문현삼성힐타워문현동 | 93㎡ | 22층 | 6/29 | 3억 8,500만 |
| 롯데캐슬아인스용호동 | 85㎡ | 10층 | 6/29 | 2억 7,800만 |
| 베르디하우스대연동 | 34㎡ | 5층 | 6/29 | 9,200만 |
| 대연푸르지오클라센트1단지대연동 | 60㎡ | 3층 | 6/28 | 5억 8,000만 |
| 대우그린2대연동 | 60㎡ | 3층 | 6/28 | 1억 3,500만 |
| 대연힐스테이트푸르지오대연동 | 115㎡ | 13층 | 6/27 | 13억 6,700만 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지대연동 | 60㎡ | 23층 | 6/27 | 6억 5,500만 |
| 삼성문현동 | 60㎡ | 15층 | 6/27 | 3억 4,500만 |
| 일신보라우암동 | 117㎡ | 2층 | 6/27 | 2억 7,500만 |
| GS하이츠자이용호동 | 130㎡ | 2층 | 6/26 | 10억 5,500만 |
부산 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.