평균 매매가
2억 3,448만원
2026년 6월 · ▼ 1.3%
거래량
185건
취소 거래 제외
최고가
6억 2,300만원
힐스테이트사하역
평당 평균
1,027만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트사하역괴정동 | 85㎡ | 13층 | 6/17 | 6억 2,300만 |
| 힐스테이트사하역괴정동 | 85㎡ | 24층 | 6/9 | 6억 |
| 힐스테이트사하역괴정동 | 85㎡ | 27층 | 6/11 | 5억 8,000만 |
| 힐스테이트사하역괴정동 | 85㎡ | 8층 | 6/6 | 5억 7,900만 |
| 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 184㎡ | 9층 | 6/30 | 5억 5,000만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 184㎡ | 9층 | 6/30 | 5억 5,000만 |
| 협성르네상스장림동 | 85㎡ | 7층 | 6/30 | 2억 2,300만 |
| 동원베네스트2차당리동 | 127㎡ | 6층 | 6/29 | 3억 3,000만 |
| 감천유림1차감천동 | 85㎡ | 21층 | 6/29 | 2억 1,300만 |
| 경성스마트더블유괴정동 | 50㎡ | 5층 | 6/29 | 2억 |
| 벽산으뜸당리동 | 85㎡ | 1층 | 6/29 | 1억 1,900만 |
| 현대타워장림동 | 85㎡ | 16층 | 6/29 | 1억 1,600만 |
| 동원로얄듀크장림동 | 60㎡ | 12층 | 6/29 | 1억 1,500만 |
| 몰운대다대동 | 49㎡ | 13층 | 6/29 | 1억 1,500만 |
| 몰운대다대동 | 49㎡ | 16층 | 6/29 | 1억 800만 |
| 국제그린다대동 | 46㎡ | 18층 | 6/29 | 7,650만 |
| 동원베네스트2차당리동 | 156㎡ | 3층 | 6/28 | 3억 1,000만 |
| 사하코오롱하늘채신평동 | 85㎡ | 4층 | 6/28 | 3억 500만 |
| 사하뷰웰신평동 | 85㎡ | 9층 | 6/28 | 2억 5,500만 |
| 다대동롯데캐슬몰운대다대동 | 85㎡ | 16층 | 6/28 | 2억 3,500만 |
부산 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.