평균 매매가
4억 2,417만원
2026년 6월 · ▲ 8.6%
거래량
109건
취소 거래 제외
최고가
13억원
래미안장전
평당 평균
1,717만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 래미안장전장전동 | 103㎡ | 24층 | 6/20 | 13억 |
| 래미안장전장전동 | 103㎡ | 30층 | 6/9 | 12억 8,500만 |
| 구서동쌍용예가2단지구서동 | 158㎡ | 8층 | 6/3 | 9억 6,000만 |
| 래미안장전장전동 | 85㎡ | 30층 | 6/29 | 9억 5,300만 |
| 래미안장전장전동 | 85㎡ | 14층 | 6/18 | 9억 3,500만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 장전동금정산SKVIEW장전동 | 102㎡ | 16층 | 6/30 | 6억 1,200만 |
| 부곡동푸르지오부곡동 | 84㎡ | 15층 | 6/30 | 4억 3,000만 |
| 래미안장전장전동 | 85㎡ | 30층 | 6/29 | 9억 5,300만 |
| 우남이채롬남산동 | 81㎡ | 6층 | 6/29 | 2억 4,500만 |
| 뉴그린1부곡동 | 55㎡ | 9층 | 6/29 | 1억 2,700만 |
| 장전동금정산SKVIEW장전동 | 128㎡ | 6층 | 6/28 | 7억 5,500만 |
| 금정힐스테이트장전동 | 104㎡ | 21층 | 6/28 | 4억 8,500만 |
| 구서동쌍용예가2단지구서동 | 132㎡ | 12층 | 6/27 | 8억 2,000만 |
| 부곡동푸르지오부곡동 | 146㎡ | 28층 | 6/27 | 5억 3,000만 |
| 구서역두산위브포세이돈구서동 | 75㎡ | 23층 | 6/27 | 4억 8,000만 |
| 대우부곡동 | 85㎡ | 18층 | 6/27 | 4억 4,000만 |
| 퀸즈더블유장전역부곡동 | 50㎡ | 17층 | 6/27 | 2억 2,500만 |
| 온천장역동원로얄듀크부곡동 | 85㎡ | 5층 | 6/26 | 5억 400만 |
| 성원맨투로빌구서동 | 85㎡ | 8층 | 6/26 | 2억 8,500만 |
| 구서시티타워구서동 | 79㎡ | 21층 | 6/26 | 2억 6,500만 |
부산 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.