지역별 실거래가 › 부산 강서구

부산 강서구 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 113건

평균 매매가
3억 6,229만
2026년 6월 · ▼ 2.3%
거래량
113
취소 거래 제외
최고가
10억 2,500만
엘크루블루오션
평당 평균
1,440만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
엘크루블루오션명지동 180㎡ 9층 6/30 10억 2,500만
엘크루블루오션명지동 180㎡ 1층 6/8 8억 4,700만
더샵명지퍼스트월드2단지명지동 100㎡ 23층 6/13 8억 500만
엘크루블루오션명지동 180㎡ 1층 6/19 7억 7,000만
엘크루블루오션명지동 125㎡ 7층 6/23 6억 7,000만

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
엘크루블루오션명지동 180㎡ 9층 6/30 10억 2,500만
명지1차 금강펜테리움 센트럴파크명지동 84㎡ 4층 6/30 3억 8,500만
명지대방노블랜드오션뷰2차명지동 85㎡ 10층 6/29 5억 2,000만
명지협성휴포레명지동 60㎡ 16층 6/29 3억 1,500만
지사과학삼정그린코아지사동 60㎡ 21층 6/29 1억 3,300만
협성·DS엘리시안지사동 60㎡ 5층 6/29 1억 3,000만
지사금강펜테리움지사동 60㎡ 8층 6/29 1억
더샵명지퍼스트월드2단지명지동 85㎡ 12층 6/27 5억 8,000만
더샵명지퍼스트월드3단지명지동 81㎡ 26층 6/27 5억 6,500만
더샵명지퍼스트월드3단지명지동 85㎡ 12층 6/27 5억 4,800만
명지두산위브포세이돈명지동 85㎡ 12층 6/27 3억 7,000만
엘크루솔마레명지동 85㎡ 2층 6/27 3억 500만
협성·DS엘리시안지사동 60㎡ 19층 6/27 1억 3,200만
명지대방노블랜드오션뷰1차명지동 85㎡ 16층 6/26 4억 7,000만
명지두산위브포세이돈명지동 85㎡ 11층 6/26 3억 4,700만

부산 다른 지역 시세

중구서구동구영도구부산진구동래구남구북구해운대구사하구금정구연제구수영구사상구기장군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.