지역별 실거래가 › 부산 영도구

부산 영도구 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 45건

평균 매매가
2억 1,678만
2026년 6월 · ▼ 18.4%
거래량
45
취소 거래 제외
최고가
5억 5,000만
미광마린타워
평당 평균
1,001만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
미광마린타워봉래동2가 149㎡ 1층 6/2 5억 5,000만
오션라이프에일린의뜰1단지동삼동 75㎡ 24층 6/8 4억 7,000만
오션라이프에일린의뜰1단지동삼동 85㎡ 8층 6/11 4억 6,500만
영도센트럴에일린의뜰봉래동4가 85㎡ 19층 6/29 4억 5,500만
영도센트럴에일린의뜰봉래동4가 73㎡ 19층 6/1 4억 3,000만

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
영도센트럴에일린의뜰봉래동4가 85㎡ 19층 6/29 4억 5,500만
영도신도브래뉴청학동 85㎡ 8층 6/27 3억 4,000만
반도보라비치타운동삼동 134㎡ 6층 6/27 3억 2,800만
국제마마뉴비치타운동삼동 86㎡ 10층 6/26 1억 8,000만
태종파크맨션(227-233)동삼동 49㎡ 3층 6/26 4,500만
퀸페로스남항동1가 85㎡ 14층 6/25 2억 7,800만
대성베른시티1동동삼동 79㎡ 2층 6/25 2억 5,400만
함지그린동삼동 46㎡ 13층 6/25 9,550만
절영아파트(208동-214동)동삼동 46㎡ 14층 6/25 7,040만
신영도롯데낙천대청학동 102㎡ 11층 6/23 2억 5,000만
대성타워동삼동 85㎡ 11층 6/23 2억 2,000만
동삼그린힐동삼동 58㎡ 3층 6/22 1억 500만
대룡파크맨션청학동 85㎡ 4층 6/21 1억 3,000만
부산오션시티푸르지오동삼동 85㎡ 46층 6/20 4억 1,500만
국제마마뉴비치타운동삼동 86㎡ 2층 6/20 1억 6,000만

부산 다른 지역 시세

중구서구동구부산진구동래구남구북구해운대구사하구금정구강서구연제구수영구사상구기장군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.