충전소
428곳
충전기 합계
2,585기
급속(50kW+)
182기
완속
2,403기
주요 운영기관
파워큐브 128곳에버온 74곳GS차지비 60곳LG유플러스 볼트업 24곳플러그링크 17곳
충전기 많은 충전소 TOP 60
| 충전소 | 주소 | 급속 | 완속 | 운영 |
|---|---|---|---|---|
| LG메트로시티아파트입주자대표회의24-2 | 부산광역시 남구 분포로 111 | - | 99 | 파워큐브 |
| LG메트로시티아파트입주자대표회의(SPB)-1 | 부산광역시 남구 분포로 111 | - | 97 | 파워큐브 |
| LG메트로시티아파트입주자대표회의24-1 | 부산광역시 남구 분포로 111 | - | 97 | 파워큐브 |
| LG메트로시티아파트입주자대표회의24-3 | 부산광역시 남구 분포로 111 | - | 91 | 파워큐브 |
| 오륙도SK VIEW아파트입주자대표회의 | 부산광역시 남구 오륙도로 85 | - | 85 | 파워큐브 |
| 대연푸르지오클라센트(1단지) | 부산 남구 유엔로 81 | - | 55 | 플러그링크 |
| 대연롯데캐슬레전드아파트입주자대표회의(1단지)(T) | 부산광역시 남구 수영로 135 | - | 31 | 파워큐브 |
| 대연롯데캐슬레전드아파트 입주자대표회의(1단지)(SPB) | 부산광역시 남구 수영로 135 | - | 30 | 파워큐브 |
| 대연롯데캐슬레전드아파트 입주자대표회의(SP) | 부산광역시 남구 수영로 135 | - | 30 | 파워큐브 |
| 더블유아파트입주자대표회의 | 부산광역시 남구 분포로 145 | - | 30 | 파워큐브 |
| 데시앙해링턴플레이스파크시티 | 부산광역시 남구 용주로 36 | - | 30 | GS차지비 |
| 현대비치아파트 | 부산광역시 남구 용호로42번길 14 | - | 30 | 파워큐브 |
| 오륙도sk뷰아파트(105-110동) | 부산광역시 남구 오륙도로 85 | - | 29 | 파워큐브 |
| 문현동태영데시앙아파트 | 부산광역시 남구 전포대로 38 | - | 28 | 파워큐브 |
| 더블유아파트 | 부산광역시 남구 분포로 145 | - | 27 | 파워큐브 |
| 부산 더비치 푸르지오 써밋 | 부산광역시 남구 황령대로 504 | - | 27 | 동양이엔피 |
| 문현동삼성아파트입주자대표회의 | 부산광역시 남구 전포대로20번길 15 | - | 26 | 파워큐브 |
| 부산 남구 대연동원로얄듀크아파트 | 부산 남구 못골로41번길 13 | - | 26 | 플러그링크 |
| 신대연코오롱하늘채입주자대표회의(T) | 부산광역시 남구 홍곡로320번길 132 | - | 26 | 파워큐브 |
| GS하이츠자이아파트입주자대표회의22 | 부산광역시 남구 신선로 566 | - | 24 | 파워큐브 |
| 빌리브센트로관리단(오피스텔) | 부산광역시 남구 분포로 61 | - | 23 | 파워큐브 |
| 삼익그린타운 | 부산광역시 남구 황령대로319번가길 142 | - | 22 | LG유플러스 볼트업 |
| 대연경동메르빌아파트 | 부산광역시 남구 황령대로319번길 26 | - | 21 | 파워큐브 |
| 대연파크푸르지오 입주자대표회의22 | 부산광역시 남구 홍곡로 360 | - | 21 | 파워큐브 |
| 오륙도SK VIEW아파트-2((SP) | 부산광역시 남구 오륙도로 85 | - | 21 | 파워큐브 |
| 남구문현베스티움 | 부산광역시 남구 고동골로 29 | - | 20 | LG유플러스 볼트업 |
| 대연 힐스테이트 푸르지오 아파트 입주자대표회의(추가) | 부산광역시 남구 수영로 345 | - | 20 | 파워큐브 |
| 경성대학교 | 부산광역시 남구 수영로 309 | - | 19 | GS차지비 |
| 문현현대아파트 | 부산광역시 남구 진남로198번길 9-1 | - | 18 | LG유플러스 볼트업 |
| 부산시 부경대학교(대연캠퍼스) | 부산광역시 남구 용소로 45 | - | 16 | GS차지비 |
| 시민전기충전소 | 부산광역시 남구 백운포로 40 (용호동) | 16 | - | 펌프킨 |
| 신대연코오롱하늘채 | 부산광역시 남구 홍곡로320번길 132 | - | 15 | 파워큐브 |
| 동명대학교 | 부산광역시 남구 신선로 428 | - | 14 | 보타리에너지 |
| LG메트로시티아파트입주자대표회의(SP) | 부산광역시 남구 분포로 111 | - | 14 | 파워큐브 |
| _부산 W 스퀘어 | 부산광역시 남구 분포로 145 | 6 | 6 | 휴맥스이브이 |
| 로젠택배 북해운대지점 | 부산광역시 남구 신선로356번길 9 | 12 | - | 엘에스이링크 |
| 문현삼성힐타워아파트 | 부산광역시 남구 전포대로 26 | - | 12 | 파워큐브 |
| 부경대학교대연캠퍼스 | 부산광역시 남구 용소로 45 | - | 12 | GS차지비 |
| 이마트 문현점 | 부산광역시 남구 전포대로91번길 47 | 10 | 2 | SK일렉링크 |
| W스퀘어 상가주차장 | 부산광역시 남구 분포로 145 | - | 12 | 휴맥스이브이 |
| 부산남구신선대부두 | 부산광역시 남구 신선로 294 | 2 | 9 | 한국전기차인프라기술 |
| 신선대 EV충전소(맘차지) | 부산광역시 남구 신선로 308 | 11 | - | 모던텍 |
| 대연 힐스테이트 푸르지오 아파트 | 부산광역시 남구 수영로 345 | - | 10 | 파워큐브 |
| 대연롯데캐슬레전드 | 부산광역시 남구 수영로 135 | - | 10 | 매니지온 |
| 대연자이아파트 입주자 대표회의23 | 부산광역시 남구 유엔로 246 | - | 10 | 파워큐브 |
| 대연파크푸르지오아파트 | 부산광역시 남구 홍곡로 360 | - | 10 | 파워큐브 |
| 대연SK VIEW힐스아파트(SPB) | 부산광역시 남구 수영로 261 | - | 10 | 파워큐브 |
| 부산 남구 대림문현시티프라자 | 부산 남구 수영로 26 | - | 10 | 플러그링크 |
| 부산 대연양우내안애퍼스트 | 부산 남구 수영로 117 | - | 10 | 플러그링크 |
| 부산성모병원 | 부산광역시 남구 용호로232번길 25-14 | 2 | 8 | 현대엔지니어링 |
| 쌍용예가아파트입주자대표회의(SP) | 부산광역시 남구 용호로216번가길 10 | - | 10 | 파워큐브 |
| 오륙도SK VIEW아파트 | 부산광역시 남구 오륙도로 85 | - | 10 | 파워큐브 |
| 용호동일타운(동일아파트) | 부산광역시 남구 동명로170번길 93 | - | 10 | 플러그링크 |
| LG 메트로시티 408 | 부산광역시 남구 분포로 111 (용호동) | - | 10 | 파워큐브 |
| 대연롯데캐슬레전드1단지아파트 | 부산광역시 남구 수영로 135 | - | 9 | 파워큐브 |
| 데시앙 해링턴 플레이스 파크시티 입주자대표회의 | 부산광역시 남구 용주로 36 | - | 9 | 파워큐브 |
| 롯데캐슬아인스아파트 | 부산광역시 남구 용호로231번길 62 | - | 9 | LG유플러스 볼트업 |
| 문현2차현대아파트 | 부산광역시 남구 고동골로97번길 39-12 | - | 9 | LG유플러스 볼트업 |
| 문현동태영데시앙24 | 부산광역시 남구 전포대로 38 | - | 9 | 파워큐브 |
| 부산 대연푸르지오아파트 | 부산광역시 남구 수영로325번길 12 | - | 9 | 한국전자금융 |
ℹ️ 환경부·한국환경공단 무공해차 통합누리집 공개 데이터 기준의 설치 현황입니다(급속/완속은 출력 50kW 기준 분류). 지금 사용 가능한지(충전 중·고장 여부)는 실시간으로 바뀌므로 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)이나 충전 앱에서 확인하세요. 민간 앱 전용 충전기 등 일부는 목록에 없을 수 있습니다.