충전소
348곳
충전기 합계
2,313기
급속(50kW+)
119기
완속
2,194기
주요 운영기관
파워큐브 67곳GS차지비 48곳LG유플러스 볼트업 45곳에버온 27곳이지차저 17곳
충전기 많은 충전소 TOP 60
| 충전소 | 주소 | 급속 | 완속 | 운영 |
|---|---|---|---|---|
| 다대롯데캐슬몰운대아파트입주자대표회의 | 부산광역시 사하구 다대낙조2길 100 | - | 84 | 파워큐브 |
| 힐스테이트 사하역 | 부산광역시 사하구 괴정로 166 | - | 74 | 플러그링크 |
| 다대롯데캐슬몰운대(301동-411동) | 부산광역시 사하구 다대낙조2길 100 | - | 72 | LG유플러스 볼트업 |
| 구평자유1차아파트 | 부산광역시 사하구 을숙도대로709번길 31 | - | 69 | 파워큐브 |
| 다대롯데캐슬몰운대(103동-218동) | 부산광역시 사하구 다대낙조2길 100 | - | 68 | LG유플러스 볼트업 |
| 두산위브더제니스센트럴사하아파트 | 부산광역시 사하구 장림로 199 | - | 61 | LG유플러스 볼트업 |
| 퀸즈타운W사하 | 부산광역시 사하구 비봉로 93 | - | 58 | 파워큐브 |
| 괴정협성휴포레 | 부산광역시 사하구 사하로 183 | - | 52 | 파워큐브 |
| 다대몰운대아파트 | 부산광역시 사하구 다대낙조2길 12 | - | 50 | LG유플러스 볼트업 |
| 장림동원로얄듀크 입주자대표회의 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 2 | - | 40 | 파워큐브 |
| 하단SKVIEW아파트입주자대표회의 | 부산광역시 사하구 하신번영로 400 | - | 38 | 파워큐브 |
| 부영벽산파라빌아파트 | 부산광역시 사하구 감천로21번길 35 | - | 34 | 파워큐브 |
| 삼환아파트 | 부산광역시 사하구 다대로429번길 20 | - | 32 | GS차지비 |
| 부산가락타운2,3단지 | 부산광역시 사하구 하신번영로 233 | 1 | 27 | LG유플러스 볼트업 |
| 다대푸르지오아파트입주자대표회의 | 부산광역시 사하구 윤공단로 123 | - | 27 | 파워큐브 |
| 가락타운1단지아파트 | 부산광역시 사하구 하신번영로 365 | - | 26 | 한솔엠에스 |
| 사하장림역스마트w아파트 | 부산광역시 사하구 장림번영로104번길 10 | - | 21 | 파워큐브 |
| 사하코오롱하늘채 | 부산광역시 사하구 신산북로 41 | - | 21 | 차지비 |
| 다대롯데캐슬블루 | 부산광역시 사하구 다송로 23 | - | 20 | GS차지비 |
| 부산 다대대우아파트 | 부산 사하구 다대낙조1길 12 | - | 20 | 플러그링크 |
| 부산시 사하구 신평한신아파트 | 부산광역시 사하구 비봉로 42 | - | 20 | GS차지비 |
| 이편한세상사하2차 | 부산광역시 사하구 서포로30번길 12 | - | 20 | LG유플러스 볼트업 |
| 가락타운23단지 | 부산광역시 사하구 하신번영로 233 | - | 19 | GS차지비 |
| 감천유림2차아파트 | 부산광역시 사하구 사하로 80 | - | 19 | LG유플러스 볼트업 |
| 동아대학교 승학캠퍼스 | 부산광역시 사하구 낙동대로550번길 37 | 1 | 18 | 한국전자금융 |
| 신평협성엠파이어아파트 | 부산광역시 사하구 장평로 339 | - | 19 | 파워큐브 |
| 감천유림1차아파트 | 부산광역시 사하구 감천로 24 | - | 17 | 파워큐브 |
| 다대롯데캐슬블루 | 부산광역시 사하구 다송로 23 | - | 16 | 플러그링크 |
| 신세대지큐빌아파트 | 부산광역시 사하구 다대로277번길 85 | - | 15 | 한솔엠에스 |
| 신익강변타운 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 180 | - | 15 | LG유플러스 볼트업 |
| 당리1차동원베네스트 | 부산광역시 사하구 제석로 160 | - | 14 | LG유플러스 볼트업 |
| 롯데마트 사하점 | 부산광역시 사하구 을숙도대로 610 | 8 | 6 | 이브이시스 |
| 부산 사하뷰웰아파트 | 부산광역시 사하구 신산북로43번길 59 | - | 14 | 현대엔지니어링 |
| 사하장림역스마트W아파트 | 부산광역시 사하구 장림번영로104번길 10 | - | 14 | LG유플러스 볼트업 |
| 부산 사하역비스타동원 | 부산광역시 사하구 낙동대로 280 | 1 | 12 | 현대엔지니어링 |
| 사하한신더휴입주자대표회의(T) | 부산광역시 사하구 사리로 106 | - | 13 | 파워큐브 |
| 퀸즈타운W사하 관리단 | 부산광역시 사하구 비봉로 93 | - | 13 | 파워큐브 |
| 대림E편한세상사하아파트입주자대표회의22 | 부산광역시 사하구 서포로30번길 26 | - | 12 | 파워큐브 |
| 부산사하뷰웰아파트B | 부산광역시 사하구 신산북로43번길 59 | - | 12 | GS차지비 |
| 장림현대아파트 | 부산광역시 사하구 다대로 301 | - | 12 | LG유플러스 볼트업 |
| 5지구몰운대영구임대아파트 | 부산광역시 사하구 다대낙조2길 13 | - | 11 | LG유플러스 볼트업 |
| 부산 다대현대아파트 | 부산광역시 사하구 다대로 473 | - | 11 | 현대엔지니어링 |
| 부산사하 신익강변타운아파트 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 180 | - | 11 | 에버온 |
| 가락타운23단지B | 부산광역시 사하구 하신번영로 233 | - | 10 | GS차지비 |
| 괴정한신더휴아파트 | 부산광역시 사하구 사리로 106 | - | 10 | 파워큐브 |
| 다대 성원아파트 1구역 | 부산광역시 사하구 다대낙조1길 42 | - | 10 | LG유플러스 볼트업 |
| 다대 성원아파트 2구역 | 부산광역시 사하구 다대낙조1길 42 | - | 10 | LG유플러스 볼트업 |
| 다대롯데캐슬몰운대아파트 | 부산광역시 사하구 다대낙조2길 100 | - | 10 | 파워큐브 |
| 다대자유아파트 | 부산광역시 사하구 다대로 617 | - | 10 | 한솔엠에스 |
| 대림E편한세상사하아파트 | 부산광역시 사하구 서포로30번길 26 | - | 10 | 파워큐브 |
| 부산 국제그린아파트 | 부산광역시 사하구 다대로381번길 75 | - | 10 | NICE인프라 |
| 부산 다대현대아파트 | 부산광역시 사하구 다대로 473 | - | 10 | 한국전자금융 |
| 신평한성기린아파트 | 부산광역시 사하구 다대로 109 | - | 10 | LG유플러스 볼트업 |
| 장림윌더하임아파트 | 부산광역시 사하구 장평로 119 | - | 10 | 플러그링크 |
| 감천유림2차 아파트 | 부산광역시 사하구 사하로 80 | - | 9 | LG유플러스 볼트업 |
| 부산사하 신평현대아파트3 | 부산광역시 사하구 하신중앙로 170 | - | 9 | 에버온 |
| 신세대지큐빌아파트(입주민 전용) | 부산광역시 사하구 다대로277번길 85 | - | 9 | SK일렉링크 |
| 신평삼한사랑채 | 부산광역시 사하구 신산북로 5 | - | 9 | 휴맥스이브이 |
| 원우아파트 | 부산광역시 사하구 비봉로 29 | - | 9 | GS차지비 |
| 장림협성르네상스타운 | 부산광역시 사하구 장평로 87 | - | 9 | 파워큐브 |
ℹ️ 환경부·한국환경공단 무공해차 통합누리집 공개 데이터 기준의 설치 현황입니다(급속/완속은 출력 50kW 기준 분류). 지금 사용 가능한지(충전 중·고장 여부)는 실시간으로 바뀌므로 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)이나 충전 앱에서 확인하세요. 민간 앱 전용 충전기 등 일부는 목록에 없을 수 있습니다.