충전소
649곳
충전기 합계
4,445기
급속(50kW+)
341기
완속
4,104기
주요 운영기관
에버온 117곳GS차지비 61곳파워큐브 40곳이지차저 36곳한국전자금융 32곳
충전기 많은 충전소 TOP 60
| 충전소 | 주소 | 급속 | 완속 | 운영 |
|---|---|---|---|---|
| 옥정센트럴파크푸르지오아파트 | 경기도 양주시 옥정서로 130 | - | 99 | 파워큐브 |
| 양주옥정신도시 제일풍경채레이크시티2단지 | 경기도 양주시 옥정동로 190 | - | 88 | 플러그링크 |
| 양주옥정신도시 제일풍경채레이크시티1단지 | 경기도 양주시 옥정동로 212 | - | 80 | 플러그링크 |
| 제일풍경채 옥정 | 경기도 양주시 옥정동로2길 20 | - | 80 | 플러그링크 |
| 양주옥정 유림노르웨이숲 | 경기도 양주시 옥정로2길 229 | - | 79 | 플러그링크 |
| 양주옥정신도시 대방노블랜드 더 시그니처 | 경기도 양주시 회천남로 54 | - | 76 | 플러그링크 |
| 양주옥정디에트르에듀포레 | 경기도 양주시 옥정서로5길 55 | - | 74 | LG유플러스 볼트업 |
| 양주 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | 경기도 양주시 부흥로 2128 | - | 69 | NICE인프라 |
| 양주회천파밀리에더퍼스트아파트 | 경기 양주시 덕계로 111 | - | 66 | 플러그링크 |
| 회천 베네스트 하우스 | 경기도 양주시 회천중앙로 200 | - | 64 | 플러그링크 |
| 옥정더원파크빌리지 | 경기도 양주시 독바위로287번길 51 | - | 56 | 이엘일렉트릭 |
| 대성베르힐옥정더센트로아파트 입주자대표회의 | 경기도 양주시 독바위로 433 | - | 54 | 파워큐브 |
| 경기 양주 회천디에트르센트럴시티 | 경기 양주시 회천중앙로 249 | - | 52 | 플러그링크 |
| 회천 트루엘 시그니처 | 경기도 양주시 회천중앙로 154 | - | 52 | 플러그링크 |
| 양주 옥정중앙역중흥S클래스1블럭 | 경기도 양주시 옥정서로 72 | - | 47 | 한국전자금융 |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크아파트 | 경기도 양주시 고덕로 15 | - | 46 | 이엘일렉트릭 |
| 양주 옥정중앙역중흥S클래스 | 경기도 양주시 회천남로 116 | - | 40 | 한국전자금융 |
| 양주 이편한세상옥정리더스가든 | 경기도 양주시 회천로 234 | - | 40 | NICE인프라 |
| 덕정주공5단지아파트 | 경기도 양주시 고암길 354 | - | 39 | GS차지비 |
| 송추역 북한산 경남아너스빌 | 경기도 양주시 장흥면 호국로597번길 15 | - | 39 | 플러그링크 |
| 이편한세상옥정메트로포레아파트 | 경기도 양주시 옥정동로 10 | - | 38 | GS차지비 |
| 양주옥정25단지아파트 | 경기도 양주시 회천로 200 | 4 | 33 | 휴맥스이브이 |
| 양주 옥정신도시한신더휴 | 경기도 양주시 옥정서로1길 65 | - | 36 | NICE인프라 |
| 양주 주원마을덕정주공2단지 | 경기도 양주시 고암길 306-40 | - | 35 | NICE인프라 |
| 옥정센트럴파크 푸르지오아파트 입주자대표회의 | 경기도 양주시 옥정서로 130 | - | 34 | 파워큐브 |
| 양주 서희스타힐스2단지 | 경기도 양주시 화합로1325번길 22-33 | - | 32 | 한국전자금융 |
| 양주 이편한세상옥정에듀써밋 | 경기도 양주시 옥정동로1길 63 | - | 29 | NICE인프라 |
| 경기 양주 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 | 경기 양주시 덕계로 137 | - | 28 | 플러그링크 |
| 성우아파트 아침의미소 | 경기도 양주시 부흥로 2152-11 | - | 27 | 스타코프 |
| 율정마을8단지 | 경기도 양주시 옥정동로 258 | - | 27 | GS차지비 |
| 이편한세상 옥정 더퍼스트 아파트 입주자대표회의 | 경기도 양주시 옥정서로1길 60 | - | 27 | 파워큐브 |
| 양주자이4단지아파트 | 경기도 양주시 삼숭로38번길 91 | - | 25 | GS차지비 |
| 양주자이1단지 | 경기도 양주시 삼숭로38번길 78-30 | - | 24 | 차지비 |
| YS모빌리티 전기차충전소 | 경기도 양주시 평화로1064번길 19 | 4 | 20 | 채비 |
| 양주시 율정마을7단지 | 경기도 양주시 옥정동로 257 | - | 23 | GS차지비 |
| 양주옥정마을LH16단지 | 경기도 양주시 회천남로 115 | - | 23 | GS차지비 |
| 동안마을덕정주공3단지 | 경기도 양주시 고암길 275 | - | 22 | 차지비 |
| 세창리베하우스아파트 | 경기도 양주시 새터로 37 | - | 22 | 플러그링크 |
| 양주옥정LH3행복주택 | 경기도 양주시 옥정서로 254 | - | 22 | GS차지비 |
| 세창리베하우스아파트 | 경기도 양주시 새터로 37 | - | 21 | GS차지비 |
| 덕정중흥S클래스 | 경기도 양주시 고암길 200 | - | 20 | 스타코프 |
| 양주옥정듀클래스 | 경기도 양주시 화합로1710번길 12 | - | 20 | LG유플러스 볼트업 |
| 푸른옥 아파트 | 경기도 양주시 장흥면 권율로 53-1 | - | 20 | 스타코프 |
| BMW차징스테이션 Car Wash Zone by도이치모터스 | 경기도 양주시 유양동 95-6 | 12 | 8 | GS차지비 |
| 양주자이3단지 | 경기도 양주시 삼숭로38번길 55 | - | 19 | LG유플러스 볼트업 |
| 양주자이7단지 | 경기도 양주시 삼숭로58번길 141 | - | 19 | LG유플러스 볼트업 |
| 율정마을13단지 | 경기도 양주시 옥정동로 162 | - | 19 | 차지비 |
| LF스퀘어양주점 | 경기도 양주시 평화로 1593 | - | 19 | GS차지비 |
| 양주회정범양아파트 | 경기 양주시 평화로1570번길 36 | - | 18 | 플러그링크 |
| 산내들마을한양수자인 | 경기도 양주시 고읍로 11-7 | - | 17 | 차지비 |
| 양주 이편한세상옥정어반센트럴 | 경기도 양주시 옥정로5길 35 | - | 17 | 한국전자금융 |
| 양주 제이드웰NHF아파트 | 경기도 양주시 옥정동로 104 | - | 16 | 한국전자금융 |
| 양주고읍7단지 | 경기도 양주시 고읍로 117-22 | - | 16 | GS차지비 |
| 양주교통 | 경기도 양주시 회천북로 37 | 16 | - | 리셀파워 |
| 양주금광포란재2차 | 경기도 양주시 평화로1438번길 11-12 | - | 16 | LG유플러스 볼트업 |
| 옥정계룡더파크포레아파트 | 경기도 양주시 옥정로2길 265 | - | 16 | 차지비 |
| 옥정디에트르프레스티지 213동 | 경기도 양주시 옥정로7길 34 (옥정동, 양주옥정신도시 디에트르 프레스티지) | - | 16 | 이지차저 |
| 마트킹 양주 옥정점 | 경기도 양주시 회천로 84 | 8 | 7 | 휴맥스이브이 |
| 양주 옥정천년나무16단지아파트 | 경기도 양주시 회천남로 115 | - | 15 | 한국전자금융 |
| 양주 조은마을6단지 | 경기도 양주시 고암길 252-36 | - | 15 | 한국전자금융 |
ℹ️ 환경부·한국환경공단 무공해차 통합누리집 공개 데이터 기준의 설치 현황입니다(급속/완속은 출력 50kW 기준 분류). 지금 사용 가능한지(충전 중·고장 여부)는 실시간으로 바뀌므로 무공해차 통합누리집(ev.or.kr)이나 충전 앱에서 확인하세요. 민간 앱 전용 충전기 등 일부는 목록에 없을 수 있습니다.