지역별 실거래가 › 경기 양주시

경기 양주시 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 217건

평균 매매가
3억 1,476만
2026년 6월 · ▼ 3.2%
거래량
217
취소 거래 제외
최고가
6억 9,500만
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처
평당 평균
1,344만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처옥정동 118㎡ 19층 6/8 6억 9,500만
양주옥정신도시디에트르프레스티지옥정동 85㎡ 37층 6/29 6억 2,000만
양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처옥정동 85㎡ 20층 6/12 5억 5,500만
양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지옥정동 101㎡ 20층 6/21 5억 5,000만
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)옥정동 85㎡ 19층 6/26 5억 3,500만

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
율정마을13단지옥정동 85㎡ 18층 6/30 3억 1,650만
덕계역금강펜테리움센트럴파크덕계동 59㎡ 21층 6/30 3억
희망광적면 광석리 85㎡ 13층 6/30 1억 3,400만
양주옥정신도시디에트르프레스티지옥정동 85㎡ 37층 6/29 6억 2,000만
양주자이3단지삼숭동 85㎡ 8층 6/29 2억 3,000만
양주회정범양회정동 76㎡ 6층 6/29 1억 8,200만
신우덕계동 60㎡ 5층 6/29 1억 3,500만
동화은하수(초록마을)백석읍 복지리 85㎡ 5층 6/28 1억 6,400만
e편한세상옥정에듀써밋옥정동 75㎡ 8층 6/27 4억 2,400만
e편한세상 옥정어반센트럴옥정동 75㎡ 11층 6/27 4억 1,000만
e편한세상옥정더퍼스트옥정동 85㎡ 6층 6/27 4억 500만
덕계역금강펜테리움센트럴파크덕계동 59㎡ 14층 6/27 3억 3,700만
현대덕계동 85㎡ 17층 6/27 2억 3,200만
옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지)옥정동 85㎡ 19층 6/26 5억 3,500만
e편한세상 옥정어반센트럴옥정동 85㎡ 5층 6/26 4억 4,000만

경기 다른 지역 시세

수원 장안구수원 권선구수원 팔달구수원 영통구성남 수정구성남 중원구성남 분당구의정부시안양 만안구안양 동안구부천시광명시평택시동두천시안산 상록구안산 단원구고양 덕양구고양 일산동구고양 일산서구과천시구리시남양주시오산시시흥시군포시의왕시하남시용인 처인구용인 기흥구용인 수지구파주시이천시안성시김포시화성시광주시포천시여주시연천군가평군양평군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.