지역별 실거래가 › 경기 광명시

경기 광명시 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 150건

평균 매매가
8억 8,100만
2026년 6월 · ▲ 3.4%
거래량
150
취소 거래 제외
최고가
16억
철산센트럴푸르지오
평당 평균
4,136만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
철산센트럴푸르지오철산동 85㎡ 29층 6/8 16억
철산센트럴푸르지오철산동 85㎡ 23층 6/2 15억 7,000만
유-플래닛태영데시앙일직동 103㎡ 38층 6/1 15억 6,300만
철산푸르지오하늘채철산동 115㎡ 8층 6/2 15억 5,500만
철산푸르지오하늘채철산동 115㎡ 15층 6/27 15억

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
광명 두산위브 트레지움하안동 85㎡ 20층 6/29 12억 5,000만
광명아크포레자이위브광명동 60㎡ 9층 6/29 10억 7,000만
철산한신철산동 89㎡ 2층 6/29 9억 2,000만
철산푸르지오하늘채철산동 115㎡ 15층 6/27 15억
주공12하안동 45㎡ 14층 6/27 7억 4,900만
주공1하안동 50㎡ 12층 6/27 6억
더프라임타워광명동 68㎡ 11층 6/27 5억 3,500만
이편한세상센트레빌하안동 60㎡ 10층 6/26 10억 9,700만
광명소하휴먼시아3단지소하동 85㎡ 12층 6/26 8억 7,800만
월드메르디앙광명동 85㎡ 9층 6/26 8억 1,500만
월드메르디앙광명동 85㎡ 16층 6/25 8억 3,500만
영화아이닉스광명동 79㎡ 18층 6/25 6억
유-플래닛태영데시앙일직동 85㎡ 28층 6/24 14억 6,500만
철산센트럴푸르지오철산동 60㎡ 14층 6/24 13억 7,000만
주공8(고층)하안동 59㎡ 7층 6/24 7억 7,000만

경기 다른 지역 시세

수원 장안구수원 권선구수원 팔달구수원 영통구성남 수정구성남 중원구성남 분당구의정부시안양 만안구안양 동안구부천시평택시동두천시안산 상록구안산 단원구고양 덕양구고양 일산동구고양 일산서구과천시구리시남양주시오산시시흥시군포시의왕시하남시용인 처인구용인 기흥구용인 수지구파주시이천시안성시김포시화성시광주시양주시포천시여주시연천군가평군양평군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.