지역별 실거래가 › 경기 수원 영통구

경기 수원 영통구 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 402건

평균 매매가
8억 337만
2026년 6월 · ▲ 8.6%
거래량
402
취소 거래 제외
최고가
42억 6,000만
광교중흥에스클래스
평당 평균
3,326만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
광교중흥에스클래스원천동 164㎡ 49층 6/5 42억 6,000만
광교e편한세상이의동 121㎡ 28층 6/23 22억
광교중흥에스클래스원천동 110㎡ 30층 6/24 21억 9,000만
광교e편한세상이의동 120㎡ 6층 6/16 21억 2,000만
힐스테이트광교하동 108㎡ 18층 6/17 20억 4,000만

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
광교센트럴뷰이의동 85㎡ 14층 6/30 16억 7,000만
힐스테이트광교하동 97㎡ 13층 6/30 15억 9,500만
영통아이파크캐슬1단지망포동 60㎡ 15층 6/30 9억 6,500만
매탄위브하늘채매탄동 85㎡ 7층 6/30 7억 6,500만
망포현대2아이파크망포동 85㎡ 1층 6/30 5억 9,500만
벽적골주공휴먼시아8단지영통동 60㎡ 7층 6/30 5억 3,000만
벽적골주공휴먼시아8단지영통동 60㎡ 9층 6/30 5억
황골마을신명영통동 60㎡ 16층 6/30 4억 5,300만
원천성일매탄동 50㎡ 10층 6/30 4억 2,400만
신나무실휴먼시아5단지영통동 50㎡ 1층 6/30 2억 9,700만
영통아이파크캐슬1단지망포동 106㎡ 24층 6/29 13억 8,000만
영통아이파크캐슬1단지망포동 106㎡ 22층 6/29 13억 7,000만
영통아이파크캐슬3단지망포동 60㎡ 13층 6/29 8억 3,000만
광교더리브하동 85㎡ 2층 6/27 13억 6,000만
현대영통동 135㎡ 15층 6/27 11억 9,500만

경기 다른 지역 시세

수원 장안구수원 권선구수원 팔달구성남 수정구성남 중원구성남 분당구의정부시안양 만안구안양 동안구부천시광명시평택시동두천시안산 상록구안산 단원구고양 덕양구고양 일산동구고양 일산서구과천시구리시남양주시오산시시흥시군포시의왕시하남시용인 처인구용인 기흥구용인 수지구파주시이천시안성시김포시화성시광주시양주시포천시여주시연천군가평군양평군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.