평균 매매가
3억 6,583만원
2026년 6월 · ▼ 2.8%
거래량
437건
취소 거래 제외
최고가
8억 4,900만원
의정부역센트럴자이앤위브캐슬
평당 평균
1,696만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬의정부동 | 85㎡ | 27층 | 6/27 | 8억 4,900만 |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬의정부동 | 85㎡ | 3층 | 6/10 | 8억 4,500만 |
| 탑석센트럴자이용현동 | 85㎡ | 29층 | 6/26 | 7억 9,000만 |
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬의정부동 | 73㎡ | 8층 | 6/6 | 7억 9,000만 |
| 고산수자인디에스티지2단지산곡동 | 126㎡ | 9층 | 6/23 | 7억 5,000만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 의정부역센트럴자이앤위브캐슬의정부동 | 60㎡ | 33층 | 6/30 | 6억 9,000만 |
| 힐스테이트의정부역의정부동 | 84㎡ | 14층 | 6/30 | 5억 9,500만 |
| 탑석센트럴자이용현동 | 60㎡ | 18층 | 6/30 | 5억 5,000만 |
| 금오2차신도브래뉴업금오동 | 85㎡ | 11층 | 6/30 | 3억 9,200만 |
| 금오2차신도브래뉴업금오동 | 85㎡ | 13층 | 6/30 | 3억 8,000만 |
| 극동스타클래스신곡동 | 76㎡ | 15층 | 6/30 | 2억 7,200만 |
| 벽산신곡동 | 85㎡ | 2층 | 6/30 | 2억 5,900만 |
| 호반베르디움1차민락동 | 85㎡ | 24층 | 6/29 | 5억 5,400만 |
| 고산수자인디에스티지아트포레산곡동 | 80㎡ | 3층 | 6/29 | 5억 3,300만 |
| 드림밸리신곡동 | 95㎡ | 16층 | 6/29 | 4억 6,000만 |
| 드림밸리신곡동 | 95㎡ | 17층 | 6/29 | 4억 6,000만 |
| e편한세상신곡포레스타뷰신곡동 | 60㎡ | 6층 | 6/29 | 4억 800만 |
| 의정부롯데캐슬골드포레가능동 | 60㎡ | 6층 | 6/29 | 4억 500만 |
| 뉴삼익호원2호원동 | 85㎡ | 17층 | 6/29 | 3억 9,500만 |
| 한아름월드호원동 | 60㎡ | 6층 | 6/29 | 3억 7,700만 |
경기 다른 지역 시세
수원 장안구수원 권선구수원 팔달구수원 영통구성남 수정구성남 중원구성남 분당구안양 만안구안양 동안구부천시광명시평택시동두천시안산 상록구안산 단원구고양 덕양구고양 일산동구고양 일산서구과천시구리시남양주시오산시시흥시군포시의왕시하남시용인 처인구용인 기흥구용인 수지구파주시이천시안성시김포시화성시광주시양주시포천시여주시연천군가평군양평군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.