지역별 실거래가 › 경기 성남 분당구

경기 성남 분당구 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 319건

평균 매매가
16억 7,369만
2026년 6월 · ▲ 5.8%
거래량
319
취소 거래 제외
최고가
64억
판교알파리움1단지
평당 평균
7,138만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
판교알파리움1단지백현동 204㎡ 17층 6/1 64억
파크뷰정자동 182㎡ 27층 6/24 36억
판교푸르지오월드마크삼평동 128㎡ 13층 6/4 30억 6,500만
봇들마을9단지(금호어울림)삼평동 115㎡ 5층 6/4 30억 4,000만
양지마을(3단지)(금호)수내동 192㎡ 21층 6/3 29억 9,500만

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
한솔마을(5단지)(주공)정자동 42㎡ 7층 6/29 12억
이매촌(삼환)이매동 85㎡ 14층 6/27 18억 8,000만
무지개(3단지)(건영)구미동 68㎡ 10층 6/27 13억 8,000만
한솔마을(5단지)(주공)정자동 75㎡ 13층 6/26 16억 9,000만
매화마을(주공3)야탑동 42㎡ 10층 6/26 7억 8,000만
청솔마을(공무원)금곡동 67㎡ 6층 6/25 15억 7,000만
양지마을(6단지)(한양603동)수내동 59㎡ 12층 6/25 14억 6,000만
파크뷰정자동 182㎡ 27층 6/24 36억
장안타운(건영)분당동 132㎡ 14층 6/24 16억 2,500만
한솔마을(5단지)(주공)정자동 42㎡ 6층 6/24 11억 7,000만
시범현대서현동 130㎡ 5층 6/23 22억 2,000만
한솔마을(5단지)(주공)정자동 74㎡ 5층 6/23 15억 8,000만
시범우성서현동 60㎡ 2층 6/23 15억 3,000만
무지개(6단지)(건영)구미동 102㎡ 7층 6/23 14억 5,000만
장미마을(동부)야탑동 60㎡ 6층 6/23 13억 5,000만

경기 다른 지역 시세

수원 장안구수원 권선구수원 팔달구수원 영통구성남 수정구성남 중원구의정부시안양 만안구안양 동안구부천시광명시평택시동두천시안산 상록구안산 단원구고양 덕양구고양 일산동구고양 일산서구과천시구리시남양주시오산시시흥시군포시의왕시하남시용인 처인구용인 기흥구용인 수지구파주시이천시안성시김포시화성시광주시양주시포천시여주시연천군가평군양평군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.