평균 매매가
5억 7,459만원
2026년 6월 · ▼ 5.2%
거래량
444건
취소 거래 제외
최고가
16억 1,000만원
DMC자이더리버
평당 평균
2,546만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| DMC자이더리버덕은동 | 100㎡ | 9층 | 6/8 | 16억 1,000만 |
| DMC한강에일린의뜰덕은동 | 107㎡ | 17층 | 6/8 | 14억 2,000만 |
| DMC디에트르한강덕은동 | 85㎡ | 14층 | 6/6 | 12억 8,500만 |
| DMC자이더리버덕은동 | 85㎡ | 23층 | 6/25 | 12억 6,500만 |
| DMC자이더리버덕은동 | 85㎡ | 7층 | 6/1 | 12억 6,000만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신성관산동 | 85㎡ | 18층 | 6/30 | 3억 7,750만 |
| 태웅토당동 | 77㎡ | 9층 | 6/30 | 3억 3,000만 |
| 지축역한림풀에버지축동 | 73㎡ | 4층 | 6/29 | 7억 5,000만 |
| 원당대림e-편한세상성사동 | 112㎡ | 8층 | 6/29 | 6억 1,000만 |
| 무원마을(두산)행신동 | 85㎡ | 13층 | 6/29 | 5억 2,000만 |
| 옥빛마을14단지화정동 | 60㎡ | 11층 | 6/29 | 3억 8,800만 |
| 소만마을(대명)7행신동 | 59㎡ | 12층 | 6/29 | 3억 6,500만 |
| 새서울관산동 | 46㎡ | 2층 | 6/29 | 1억 3,400만 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지도내동 | 85㎡ | 18층 | 6/28 | 8억 9,000만 |
| DMC호반베르디움더포레3단지향동동 | 85㎡ | 21층 | 6/28 | 8억 7,000만 |
| 삼송스타클래스삼송동 | 85㎡ | 12층 | 6/28 | 7억 6,000만 |
| SK뷰1차행신동 | 104㎡ | 11층 | 6/28 | 6억 4,800만 |
| 능곡현대홈타운2토당동 | 123㎡ | 12층 | 6/28 | 6억 2,500만 |
| DMC한강호반써밋덕은동 | 85㎡ | 4층 | 6/27 | 10억 7,000만 |
| DMC호반베르디움더포레4단지향동동 | 85㎡ | 14층 | 6/27 | 9억 5,800만 |
경기 다른 지역 시세
수원 장안구수원 권선구수원 팔달구수원 영통구성남 수정구성남 중원구성남 분당구의정부시안양 만안구안양 동안구부천시광명시평택시동두천시안산 상록구안산 단원구고양 일산동구고양 일산서구과천시구리시남양주시오산시시흥시군포시의왕시하남시용인 처인구용인 기흥구용인 수지구파주시이천시안성시김포시화성시광주시양주시포천시여주시연천군가평군양평군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.