평균 매매가
5억 6,493만원
2026년 6월 · ▼ 0.8%
거래량
755건
취소 거래 제외
최고가
14억원
다산자이아이비플레이스
평당 평균
2,300만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 다산자이아이비플레이스다산동 | 111㎡ | 31층 | 6/8 | 14억 |
| 다산자이아이비플레이스다산동 | 111㎡ | 12층 | 6/13 | 13억 6,000만 |
| 다산자이아이비플레이스다산동 | 100㎡ | 11층 | 6/9 | 12억 8,800만 |
| 다산자이아이비플레이스다산동 | 105㎡ | 5층 | 6/16 | 12억 5,000만 |
| 다산자이아이비플레이스다산동 | 100㎡ | 4층 | 6/6 | 12억 3,500만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 별내자이더스타별내동 | 85㎡ | 37층 | 6/30 | 11억 |
| 다산자이폴라리스다산동 | 85㎡ | 8층 | 6/30 | 10억 9,400만 |
| 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ다산동 | 85㎡ | 18층 | 6/30 | 9억 2,000만 |
| 별내아이파크2차별내동 | 85㎡ | 10층 | 6/30 | 8억 4,800만 |
| 신일유토빌별내동 | 105㎡ | 2층 | 6/30 | 7억 3,000만 |
| 플루리움3단지다산동 | 125㎡ | 16층 | 6/30 | 7억 3,000만 |
| 플루리움1단지다산동 | 135㎡ | 2층 | 6/30 | 7억 2,000만 |
| 별내우미린스타포레별내동 | 85㎡ | 10층 | 6/30 | 6억 6,300만 |
| 강변삼익와부읍 덕소리 | 60㎡ | 15층 | 6/30 | 4억 3,500만 |
| 호평마을대주파크빌호평동 | 85㎡ | 6층 | 6/30 | 4억 2,000만 |
| 대림e편한세상2단지오남읍 양지리 | 60㎡ | 10층 | 6/30 | 3억 9,000만 |
| 다산자연앤e편한세상3차다산동 | 60㎡ | 28층 | 6/29 | 7억 8,000만 |
| 별내별가람역 한라비발디별내동 | 85㎡ | 11층 | 6/29 | 7억 4,500만 |
| 별내퍼스트포레별내동 | 56㎡ | 9층 | 6/29 | 5억 9,450만 |
| 신별내퇴계원어울림퇴계원읍 퇴계원리 | 85㎡ | 14층 | 6/29 | 5억 3,000만 |
경기 다른 지역 시세
수원 장안구수원 권선구수원 팔달구수원 영통구성남 수정구성남 중원구성남 분당구의정부시안양 만안구안양 동안구부천시광명시평택시동두천시안산 상록구안산 단원구고양 덕양구고양 일산동구고양 일산서구과천시구리시오산시시흥시군포시의왕시하남시용인 처인구용인 기흥구용인 수지구파주시이천시안성시김포시화성시광주시양주시포천시여주시연천군가평군양평군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.