지역별 실거래가 › 경기 용인 처인구

경기 용인 처인구 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 189건

평균 매매가
3억 9,500만
2026년 6월 · ▲ 2.4%
거래량
189
취소 거래 제외
최고가
7억 6,000만
용인드마크데시앙
평당 평균
1,783만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
용인드마크데시앙김량장동 85㎡ 12층 6/26 7억 6,000만
용인드마크데시앙김량장동 85㎡ 23층 6/30 7억 5,000만
용인행정타운두산위브3단지삼가동 149㎡ 9층 6/3 7억 4,000만
힐스테이트용인고진역1단지고림동 85㎡ 29층 6/1 7억 1,000만
힐스테이트용인고진역1단지고림동 85㎡ 16층 6/21 6억 9,000만

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
용인드마크데시앙김량장동 85㎡ 23층 6/30 7억 5,000만
양우내안애에듀퍼스트고림동 75㎡ 20층 6/30 4억 8,800만
힐스테이트용인둔전역고림동 60㎡ 19층 6/30 4억 8,500만
인정프린스2유방동 59㎡ 12층 6/30 2억 1,300만
e편한세상용인한숲시티6단지남사읍 완장리 60㎡ 4층 6/29 3억 4,000만
늘푸른오스카빌1단지삼가동 85㎡ 2층 6/29 3억 4,000만
라이프마평동 85㎡ 15층 6/29 2억 2,500만
임원마을영화아이닉스고림동 59㎡ 6층 6/29 2억 1,500만
인정멜로디포곡읍 둔전리 47㎡ 5층 6/29 1억 6,000만
용인행정타운두산위브2단지삼가동 85㎡ 7층 6/28 5억
삼환김량장동 85㎡ 2층 6/28 2억 9,400만
힐스테이트용인둔전역고림동 85㎡ 18층 6/27 6억 2,700만
용인행정타운두산위브2단지삼가동 121㎡ 8층 6/27 6억 700만
골드클래스역북동 83㎡ 5층 6/27 5억 2,500만
용인행정타운두산위브2단지삼가동 85㎡ 5층 6/27 5억 1,000만

경기 다른 지역 시세

수원 장안구수원 권선구수원 팔달구수원 영통구성남 수정구성남 중원구성남 분당구의정부시안양 만안구안양 동안구부천시광명시평택시동두천시안산 상록구안산 단원구고양 덕양구고양 일산동구고양 일산서구과천시구리시남양주시오산시시흥시군포시의왕시하남시용인 기흥구용인 수지구파주시이천시안성시김포시화성시광주시양주시포천시여주시연천군가평군양평군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.