평균 매매가
4억 9,251만원
2026년 6월 · ▲ 4.1%
거래량
204건
취소 거래 제외
최고가
11억 9,000만원
안산레이크타운푸르지오
평당 평균
2,377만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 안산레이크타운푸르지오고잔동 | 99㎡ | 14층 | 6/16 | 11억 9,000만 |
| 호수공원(대림1)고잔동 | 163㎡ | 10층 | 6/10 | 11억 9,000만 |
| 호수공원(대림1)고잔동 | 163㎡ | 3층 | 6/18 | 11억 8,000만 |
| 센트럴푸르지오고잔동 | 115㎡ | 25층 | 6/27 | 11억 3,000만 |
| 안산레이크타운푸르지오고잔동 | 85㎡ | 12층 | 6/9 | 10억 4,800만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 주공그린빌7고잔동 | 76㎡ | 9층 | 6/30 | 4억 8,500만 |
| 주공그린빌12초지동 | 76㎡ | 6층 | 6/30 | 4억 4,500만 |
| 벽산블루밍원곡동 | 85㎡ | 5층 | 6/30 | 3억 8,000만 |
| 군자주공11선부동 | 47㎡ | 5층 | 6/30 | 2억 7,300만 |
| 초지역메이저타운푸르지오파크단지초지동 | 60㎡ | 29층 | 6/29 | 6억 1,250만 |
| 안산푸르지오브리파크원곡동 | 60㎡ | 18층 | 6/29 | 5억 5,300만 |
| e편한세상선부파크플레이스1차선부동 | 60㎡ | 17층 | 6/28 | 5억 800만 |
| 센트럴푸르지오고잔동 | 115㎡ | 25층 | 6/27 | 11억 3,000만 |
| 힐스테이트중앙고잔동 | 60㎡ | 16층 | 6/27 | 7억 1,000만 |
| e편한세상초지역센트럴포레원곡동 | 60㎡ | 19층 | 6/27 | 6억 800만 |
| 두산위브초지동 | 85㎡ | 6층 | 6/27 | 5억 8,500만 |
| 안산라프리모선부동 | 75㎡ | 27층 | 6/27 | 5억 4,800만 |
| 호수마을풍림초지동 | 102㎡ | 7층 | 6/27 | 5억 2,000만 |
| 안산라프리모선부동 | 59㎡ | 19층 | 6/27 | 4억 9,500만 |
| 호수마을풍림초지동 | 85㎡ | 14층 | 6/27 | 4억 8,000만 |
경기 다른 지역 시세
수원 장안구수원 권선구수원 팔달구수원 영통구성남 수정구성남 중원구성남 분당구의정부시안양 만안구안양 동안구부천시광명시평택시동두천시안산 상록구고양 덕양구고양 일산동구고양 일산서구과천시구리시남양주시오산시시흥시군포시의왕시하남시용인 처인구용인 기흥구용인 수지구파주시이천시안성시김포시화성시광주시양주시포천시여주시연천군가평군양평군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.