평균 매매가
9억 8,078만원
2026년 6월 · ▲ 2.1%
거래량
413건
취소 거래 제외
최고가
18억 8,000만원
성복역롯데캐슬골드타운
평당 평균
3,592만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 성복역롯데캐슬골드타운성복동 | 100㎡ | 27층 | 6/11 | 18억 8,000만 |
| e편한세상수지풍덕천동 | 99㎡ | 28층 | 6/5 | 18억 5,000만 |
| 성복역롯데캐슬골드타운성복동 | 85㎡ | 16층 | 6/18 | 17억 8,000만 |
| 성복역롯데캐슬골드타운성복동 | 85㎡ | 34층 | 6/3 | 17억 4,700만 |
| 성복역롯데캐슬골드타운성복동 | 85㎡ | 13층 | 6/26 | 17억 4,500만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵동천이스트포레동천동 | 78㎡ | 2층 | 6/30 | 11억 2,500만 |
| 동천마을현대홈타운2차동천동 | 56㎡ | 5층 | 6/30 | 10억 |
| 신봉마을용인신봉센트레빌1단지신봉동 | 159㎡ | 10층 | 6/30 | 9억 3,500만 |
| 성복역롯데캐슬클라시엘성복동 | 136㎡ | 8층 | 6/29 | 14억 2,700만 |
| 신봉마을LG자이1차신봉동 | 123㎡ | 13층 | 6/29 | 9억 5,000만 |
| 꽃메마을힐스테이트4차2단지죽전동 | 85㎡ | 3층 | 6/29 | 8억 7,500만 |
| 건영풍덕천동 | 100㎡ | 5층 | 6/29 | 8억 |
| 힐스테이트광교산신봉동 | 60㎡ | 4층 | 6/29 | 7억 4,500만 |
| 광교상현솔하임상현동 | 26㎡ | 12층 | 6/29 | 2억 4,000만 |
| 현대풍덕천동 | 85㎡ | 4층 | 6/28 | 12억 |
| 광교자이더클래스상현동 | 85㎡ | 20층 | 6/27 | 15억 9,500만 |
| 정자뜰마을태영데시앙1차풍덕천동 | 85㎡ | 19층 | 6/27 | 14억 500만 |
| 진산마을삼성5차풍덕천동 | 84㎡ | 2층 | 6/27 | 12억 4,000만 |
| 성동마을엘지빌리지1차성복동 | 162㎡ | 5층 | 6/27 | 11억 5,000만 |
| 광교상현마을현대상현동 | 79㎡ | 10층 | 6/27 | 10억 3,500만 |
경기 다른 지역 시세
수원 장안구수원 권선구수원 팔달구수원 영통구성남 수정구성남 중원구성남 분당구의정부시안양 만안구안양 동안구부천시광명시평택시동두천시안산 상록구안산 단원구고양 덕양구고양 일산동구고양 일산서구과천시구리시남양주시오산시시흥시군포시의왕시하남시용인 처인구용인 기흥구파주시이천시안성시김포시화성시광주시양주시포천시여주시연천군가평군양평군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.