평균 매매가
3억 3,393만원
2026년 6월 · ▲ 7.7%
거래량
609건
취소 거래 제외
최고가
11억원
힐스테이트고덕센트럴
평당 평균
1,474만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트고덕센트럴고덕동 | 93㎡ | 48층 | 6/28 | 11억 |
| 지제역더샵센트럴시티지제동 | 116㎡ | 21층 | 6/27 | 10억 6,000만 |
| 지제역더샵센트럴시티지제동 | 116㎡ | 12층 | 6/22 | 10억 2,500만 |
| 지제역더샵센트럴시티지제동 | 116㎡ | 25층 | 6/19 | 10억 2,500만 |
| 지제역더샵센트럴시티지제동 | 116㎡ | 10층 | 6/25 | 10억 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 지제역더샵센트럴시티지제동 | 85㎡ | 13층 | 6/30 | 8억 4,800만 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀고덕동 | 85㎡ | 12층 | 6/30 | 6억 8,000만 |
| 평택비전레이크푸르지오용이동 | 84㎡ | 20층 | 6/30 | 5억 4,500만 |
| 평택the#서정동 | 148㎡ | 7층 | 6/30 | 4억 5,500만 |
| 평택센트럴자이3단지동삭동 | 73㎡ | 18층 | 6/30 | 3억 9,500만 |
| 평택소사벌푸르지오비전동 | 84㎡ | 10층 | 6/30 | 3억 7,500만 |
| 우미린레이크파크죽백동 | 85㎡ | 17층 | 6/30 | 3억 3,000만 |
| 평택센트럴자이2단지동삭동 | 60㎡ | 20층 | 6/30 | 3억 450만 |
| 평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지칠원동 | 60㎡ | 9층 | 6/30 | 2억 5,800만 |
| 평택장안마을코오롱하늘채장안동 | 68㎡ | 8층 | 6/30 | 2억 3,600만 |
| 동신사랑마을안중읍 현화리 | 85㎡ | 3층 | 6/30 | 1억 7,000만 |
| 고덕국제신도시제일풍경채고덕동 | 99㎡ | 14층 | 6/29 | 6억 7,800만 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL동삭동 | 85㎡ | 9층 | 6/29 | 4억 8,000만 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL동삭동 | 75㎡ | 12층 | 6/29 | 4억 4,500만 |
| 고덕국제신도시금호어울림고덕동 | 60㎡ | 11층 | 6/29 | 3억 9,800만 |
경기 다른 지역 시세
수원 장안구수원 권선구수원 팔달구수원 영통구성남 수정구성남 중원구성남 분당구의정부시안양 만안구안양 동안구부천시광명시동두천시안산 상록구안산 단원구고양 덕양구고양 일산동구고양 일산서구과천시구리시남양주시오산시시흥시군포시의왕시하남시용인 처인구용인 기흥구용인 수지구파주시이천시안성시김포시화성시광주시양주시포천시여주시연천군가평군양평군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.