지역별 실거래가 › 경기 김포시

경기 김포시 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 339건

평균 매매가
4억 6,109만
2026년 6월 · ▲ 0.4%
거래량
339
취소 거래 제외
최고가
9억 5,000만
수기마을힐스테이트2단지
평당 평균
1,895만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
수기마을힐스테이트2단지고촌읍 신곡리 152㎡ 13층 6/9 9억 5,000만
한강메트로자이2단지걸포동 100㎡ 9층 6/11 8억 2,000만
수기마을힐스테이트2단지고촌읍 신곡리 133㎡ 7층 6/18 8억
풍무센트럴푸르지오풍무동 85㎡ 22층 6/9 7억 6,900만
고촌센트럴자이고촌읍 신곡리 84㎡ 14층 6/8 7억 5,000만

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
수정마을(쌍용예가)장기동 85㎡ 14층 6/30 3억 9,000만
백석마을(신일해피)통진읍 도사리 85㎡ 7층 6/30 2억 3,300만
김포한강신도시반도유보라2차운양동 59㎡ 11층 6/29 4억 6,500만
숲속마을대우고촌읍 신곡리 85㎡ 13층 6/29 4억 500만
김포한강삼정그린코아더베스트양촌읍 양곡리 78㎡ 12층 6/29 3억 6,000만
한강신도시3차푸르지오구래동 60㎡ 19층 6/29 3억 5,000만
풍년마을(서광)북변동 85㎡ 18층 6/29 3억 4,000만
풍년마을(신안)북변동 85㎡ 8층 6/29 3억 2,000만
농장마을(신안)사우동 84㎡ 11층 6/29 2억 9,500만
김포센트럴헤센1단지감정동 60㎡ 6층 6/29 2억 9,000만
풍무푸르지오센트레빌풍무동 85㎡ 21층 6/27 7억
풍경마을래미안한강2차운양동 85㎡ 7층 6/27 4억 9,500만
한강신도시반도유보라6차운양동 73㎡ 2층 6/27 4억 9,000만
한강센트럴자이1단지장기동 85㎡ 26층 6/27 4억 7,000만
청송마을모아미래도엘가장기동 85㎡ 22층 6/27 4억 2,000만

경기 다른 지역 시세

수원 장안구수원 권선구수원 팔달구수원 영통구성남 수정구성남 중원구성남 분당구의정부시안양 만안구안양 동안구부천시광명시평택시동두천시안산 상록구안산 단원구고양 덕양구고양 일산동구고양 일산서구과천시구리시남양주시오산시시흥시군포시의왕시하남시용인 처인구용인 기흥구용인 수지구파주시이천시안성시화성시광주시양주시포천시여주시연천군가평군양평군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.