평균 매매가
4억 1,584만원
2026년 6월 · ▲ 5.3%
거래량
355건
취소 거래 제외
최고가
8억원
초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트
평당 평균
1,736만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 초롱꽃마을13단지디에트르더퍼스트동패동 | 108㎡ | 20층 | 6/19 | 8억 |
| 힐스테이트더운정와동동 | 85㎡ | 48층 | 6/4 | 7억 8,571만 |
| 힐스테이트더운정와동동 | 85㎡ | 17층 | 6/24 | 7억 5,806만 |
| 한울마을1단지운정신도시IPARK동패동 | 85㎡ | 26층 | 6/4 | 7억 5,500만 |
| 힐스테이트더운정와동동 | 85㎡ | 43층 | 6/8 | 7억 5,300만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신영지웰운정신도시동패동 | 85㎡ | 12층 | 6/30 | 5억 4,500만 |
| 산내마을6단지한라비발디목동동 | 130㎡ | 24층 | 6/30 | 5억 3,000만 |
| 해솔마을5단지삼부르네상스(679)목동동 | 84㎡ | 10층 | 6/30 | 3억 8,000만 |
| 해솔마을4단지벽산우남연리지(667)목동동 | 85㎡ | 7층 | 6/30 | 3억 7,000만 |
| 산내마을8단지월드메르디앙(114-37)목동동 | 117㎡ | 1층 | 6/30 | 3억 5,500만 |
| 금촌주공7단지(1019-0)금촌동 | 84㎡ | 18층 | 6/30 | 3억 5,300만 |
| 가람마을3단지동문굿모닝힐와동동 | 84㎡ | 11층 | 6/30 | 2억 8,500만 |
| 경남아너스빌(문산선유4단지)문산읍 선유리 | 85㎡ | 6층 | 6/30 | 1억 9,000만 |
| 산내마을7단지화성파크드림목동동 | 85㎡ | 13층 | 6/29 | 5억 2,500만 |
| 초롱꽃마을8단지중흥S클래스동패동 | 59㎡ | 19층 | 6/29 | 5억 2,000만 |
| 가람마을7단지한라비발디와동동 | 102㎡ | 19층 | 6/29 | 4억 8,000만 |
| 산내마을6단지한라비발디목동동 | 102㎡ | 6층 | 6/29 | 4억 3,500만 |
| 새꽃마을1단지뜨란채(972-0)금촌동 | 85㎡ | 3층 | 6/29 | 2억 3,650만 |
| 주공(922-0)금촌동 | 50㎡ | 2층 | 6/29 | 1억 4,000만 |
| 산내마을9단지힐스테이트운정목동동 | 60㎡ | 19층 | 6/28 | 5억 |
경기 다른 지역 시세
수원 장안구수원 권선구수원 팔달구수원 영통구성남 수정구성남 중원구성남 분당구의정부시안양 만안구안양 동안구부천시광명시평택시동두천시안산 상록구안산 단원구고양 덕양구고양 일산동구고양 일산서구과천시구리시남양주시오산시시흥시군포시의왕시하남시용인 처인구용인 기흥구용인 수지구이천시안성시김포시화성시광주시양주시포천시여주시연천군가평군양평군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.