평균 매매가
8억 2,154만원
2026년 6월 · ▼ 0.1%
거래량
95건
취소 거래 제외
최고가
15억원
신흥역하늘채랜더스원1단지
평당 평균
4,134만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 신흥역하늘채랜더스원1단지중앙동 | 85㎡ | 11층 | 6/19 | 15억 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지중앙동 | 75㎡ | 6층 | 6/20 | 14억 3,000만 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지중앙동 | 85㎡ | 2층 | 6/10 | 13억 9,800만 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지금광동 | 85㎡ | 9층 | 6/20 | 13억 9,000만 |
| 센트럴타운(3단지)여수동 | 85㎡ | 5층 | 6/4 | 13억 9,000만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상금빛그랑메종1단지금광동 | 60㎡ | 23층 | 6/27 | 12억 7,000만 |
| 성남자이하대원동 | 85㎡ | 15층 | 6/27 | 8억 3,500만 |
| 래미안금광금광동 | 83㎡ | 17층 | 6/27 | 8억 2,500만 |
| 은행주공은행동 | 55㎡ | 12층 | 6/27 | 7억 6,500만 |
| 선경2차상대원동 | 50㎡ | 13층 | 6/27 | 5억 3,000만 |
| S.N블르버드성남동 | 85㎡ | 6층 | 6/25 | 6억 |
| 산들마을2단지여수동 | 52㎡ | 1층 | 6/24 | 8억 8,500만 |
| e편한세상금빛그랑메종5단지금광동 | 60㎡ | 8층 | 6/23 | 10억 8,000만 |
| 산들마을2단지여수동 | 52㎡ | 1층 | 6/23 | 8억 5,000만 |
| 은행주공은행동 | 55㎡ | 6층 | 6/23 | 6억 5,044만 |
| 황송마을금광동 | 50㎡ | 6층 | 6/23 | 5억 6,000만 |
| 롯데캐슬중앙동 | 85㎡ | 17층 | 6/22 | 10억 8,000만 |
| 은행주공은행동 | 55㎡ | 5층 | 6/22 | 7억 3,000만 |
| 은행주공은행동 | 55㎡ | 5층 | 6/22 | 6억 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지중앙동 | 75㎡ | 6층 | 6/20 | 14억 3,000만 |
경기 다른 지역 시세
수원 장안구수원 권선구수원 팔달구수원 영통구성남 수정구성남 분당구의정부시안양 만안구안양 동안구부천시광명시평택시동두천시안산 상록구안산 단원구고양 덕양구고양 일산동구고양 일산서구과천시구리시남양주시오산시시흥시군포시의왕시하남시용인 처인구용인 기흥구용인 수지구파주시이천시안성시김포시화성시광주시양주시포천시여주시연천군가평군양평군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.