지역별 실거래가 › 경기 광주시

경기 광주시 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 317건

평균 매매가
4억 6,768만
2026년 6월 · ▼ 1.8%
거래량
317
취소 거래 제외
최고가
13억 5,000만
이편한세상태재1단지
평당 평균
1,949만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
이편한세상태재1단지신현동 172㎡ 18층 6/19 13억 5,000만
오포e편한세상신현동 161㎡ 15층 6/25 9억 6,000만
이편한세상태재1단지신현동 105㎡ 16층 6/23 8억 4,500만
광주행정타운아이파크송정동 100㎡ 21층 6/25 8억 2,900만
광주행정타운아이파크송정동 100㎡ 5층 6/13 8억 800만

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
e-편한세상태전동 85㎡ 12층 6/30 4억 7,000만
금강펜테리움2단지송정동 85㎡ 14층 6/30 3억 4,500만
대주파크빌초월읍 산이리 85㎡ 7층 6/30 2억 9,000만
세양청마루양벌동 85㎡ 3층 6/30 2억 5,400만
광주행정타운아이파크송정동 85㎡ 6층 6/29 6억 7,800만
오포자이디오브(3단지)고산동 85㎡ 15층 6/29 6억 4,000만
이편한세상광주역3단지역동 60㎡ 17층 6/29 6억 1,400만
경남아너스빌2단지탄벌동 128㎡ 7층 6/29 5억 3,800만
힐스테이트태전6(1609~1614동)태전동 60㎡ 6층 6/29 4억 7,000만
경남아너스빌1단지탄벌동 85㎡ 16층 6/29 4억 3,500만
오포추자서희스타힐스추자동 85㎡ 12층 6/29 3억 6,200만
금강펜테리움1단지송정동 85㎡ 1층 6/29 3억 1,800만
도평리1차우림퓨전빌초월읍 도평리 85㎡ 10층 6/29 2억 3,500만
힐스테이트태전6지구(1601동~1608동)태전동 85㎡ 18층 6/28 6억 6,000만
양벌쌍용1차양벌동 135㎡ 8층 6/28 3억 8,000만

경기 다른 지역 시세

수원 장안구수원 권선구수원 팔달구수원 영통구성남 수정구성남 중원구성남 분당구의정부시안양 만안구안양 동안구부천시광명시평택시동두천시안산 상록구안산 단원구고양 덕양구고양 일산동구고양 일산서구과천시구리시남양주시오산시시흥시군포시의왕시하남시용인 처인구용인 기흥구용인 수지구파주시이천시안성시김포시화성시양주시포천시여주시연천군가평군양평군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.