평균 매매가
1억 7,446만원
2026년 6월 · ▲ 1.5%
거래량
79건
취소 거래 제외
최고가
4억 800만원
지행역센트레빌파크뷰
평당 평균
820만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 지행역센트레빌파크뷰지행동 | 85㎡ | 8층 | 6/16 | 4억 800만 |
| 지행역센트레빌파크뷰지행동 | 85㎡ | 13층 | 6/27 | 3억 9,400만 |
| 지행역센트레빌파크뷰지행동 | 85㎡ | 15층 | 6/22 | 3억 8,000만 |
| 동원베네스트지행동 | 121㎡ | 4층 | 6/19 | 3억 7,500만 |
| 현진에버빌지행동 | 127㎡ | 9층 | 6/19 | 3억 7,000만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 송내주공1단지지행동 | 60㎡ | 20층 | 6/30 | 1억 4,900만 |
| 생연주공아파트(1단지)생연동 | 58㎡ | 8층 | 6/29 | 8,800만 |
| 생연주공아파트(1단지)생연동 | 58㎡ | 4층 | 6/29 | 8,400만 |
| 지행역센트레빌파크뷰지행동 | 85㎡ | 13층 | 6/27 | 3억 9,400만 |
| 동원베네스트지행동 | 85㎡ | 12층 | 6/27 | 2억 7,800만 |
| 부영아파트(1단지)생연동 | 85㎡ | 3층 | 6/27 | 1억 9,200만 |
| 신창비바패밀리(1단지)동두천동 | 85㎡ | 6층 | 6/27 | 1억 9,000만 |
| 송내주공1단지지행동 | 60㎡ | 2층 | 6/27 | 1억 3,800만 |
| 화성아파트6차생연동 | 60㎡ | 2층 | 6/27 | 5,600만 |
| 에코휴먼빌2차지행동 | 85㎡ | 7층 | 6/26 | 2억 4,900만 |
| 동두천센트레빌생연동 | 85㎡ | 2층 | 6/25 | 3억 500만 |
| 아이파크송내동 | 102㎡ | 8층 | 6/24 | 2억 1,000만 |
| 상패주공상패동 | 50㎡ | 1층 | 6/24 | 6,500만 |
| 지행현대1차아파트지행동 | 85㎡ | 5층 | 6/23 | 1억 6,500만 |
| 송내주공2단지지행동 | 52㎡ | 13층 | 6/23 | 1억 4,200만 |
경기 다른 지역 시세
수원 장안구수원 권선구수원 팔달구수원 영통구성남 수정구성남 중원구성남 분당구의정부시안양 만안구안양 동안구부천시광명시평택시안산 상록구안산 단원구고양 덕양구고양 일산동구고양 일산서구과천시구리시남양주시오산시시흥시군포시의왕시하남시용인 처인구용인 기흥구용인 수지구파주시이천시안성시김포시화성시광주시양주시포천시여주시연천군가평군양평군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.