휘발유 최저
1,809원/L
경유 최저
1,793원/L
전국 휘발유 평균
1,880원/L
전국 평균 대비
-71원
지역 평균 7일 추이 (휘발유)
▼ 17원
7/6 → 7/12 · 오피넷 지역 평균가
⛽ 휘발유 최저가 TOP 10
| 순위 | 주유소 | 브랜드 | 가격/L | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 내트럭(주)울산사업소 | SK에너지 | 1,809원 | 울산 남구 산업로 100 |
| 2 | 내트럭(주) 울산신항사업소 | SK에너지 | 1,809원 | 울산 남구 신항로716번길 13 |
| 3 | 동원주유소 | SK에너지 | 1,814원 | 울산 남구 남부순환도로 5 (무거동) |
| 4 | 대양석유㈜월드컵주유소 | SK에너지 | 1,815원 | 울산 남구 문수로 93 (무거동) |
| 5 | 무지개대공원셀프주유소 | SK에너지 | 1,815원 | 울산 남구 남부순환도로 453 (옥동) |
| 6 | 대양석유㈜남산주유소 | SK에너지 | 1,815원 | 울산 남구 남부순환도로 75 (옥동) |
| 7 | 래동주유소 | SK에너지 | 1,815원 | 울산 남구 산업로 156 |
| 8 | 광신석유(주)직영 울산대교주유소 | SK에너지 | 1,816원 | 울산 남구 장생포로 240 (매암동) |
| 9 | 동린주유소 | SK에너지 | 1,818원 | 울산 남구 산업로 71 |
| 10 | 대창주유소 | GS칼텍스 | 1,818원 | 울산 남구 산업로 617 (삼산동) |
🛢️ 경유 최저가 TOP 10
| 순위 | 주유소 | 브랜드 | 가격/L | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK에너지(주)삼산제일주유소 | SK에너지 | 1,793원 | 울산 남구 화합로 228 |
| 2 | 내트럭(주)울산사업소 | SK에너지 | 1,805원 | 울산 남구 산업로 100 |
| 3 | 광신석유(주)직영 울산대교주유소 | SK에너지 | 1,813원 | 울산 남구 장생포로 240 (매암동) |
| 4 | 동원주유소 | SK에너지 | 1,813원 | 울산 남구 남부순환도로 5 (무거동) |
| 5 | 대양석유㈜월드컵주유소 | SK에너지 | 1,815원 | 울산 남구 문수로 93 (무거동) |
| 6 | 대양석유㈜남산주유소 | SK에너지 | 1,815원 | 울산 남구 남부순환도로 75 (옥동) |
| 7 | 래동주유소 | SK에너지 | 1,815원 | 울산 남구 산업로 156 |
| 8 | 무지개대공원셀프주유소 | SK에너지 | 1,815원 | 울산 남구 남부순환도로 453 (옥동) |
| 9 | 구도일주유소 대학로 | S-OIL | 1,817원 | 울산 남구 대학로 116 (무거동) |
| 10 | 무지개주유소 | SK에너지 | 1,818원 | 울산 남구 산업로 515 (여천동) |
ℹ️ 오피넷에 고시된 판매가 기준이며 주유소가 수시로 가격을 바꿀 수 있어요. 세차·쿠폰 등 조건부 할인가는 반영되지 않습니다. 출발 전 가격은 오피넷 앱에서 한 번 더 확인하세요.