지역별 실거래가 › 울산 남구

울산 남구 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 338건

평균 매매가
4억 4,568만
2026년 6월 · ▼ 9.9%
거래량
338
취소 거래 제외
최고가
13억 6,000만
문수로2차IPARK1단지
평당 평균
1,871만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
문수로2차IPARK1단지신정동 115㎡ 11층 6/3 13억 6,000만
대공원한신휴플러스옥동 85㎡ 3층 6/21 12억 5,300만
대공원롯데인벤스가2단지옥동 125㎡ 10층 6/4 12억 5,000만
문수로2차IPARK1단지신정동 101㎡ 3층 6/7 12억 3,700만
문수로2차IPARK1단지신정동 85㎡ 14층 6/13 11억 8,970만

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
문수로대공원에일린의뜰신정동 60㎡ 3층 6/30 8억 8,500만
무거한라3차무거동 85㎡ 8층 6/30 2억 6,000만
세양청구마을삼산동 60㎡ 7층 6/30 2억 4,700만
굴화주공1무거동 60㎡ 1층 6/30 1억 9,900만
신정현대홈타운2야음동 41㎡ 22층 6/30 1억 9,300만
선암동서광선암동 60㎡ 16층 6/30 1억 5,500만
유씨티신정동 21㎡ 15층 6/30 7,200만
힐스테이트수암(1단지)야음동 85㎡ 18층 6/29 7억 9,500만
문수비스타동원무거동 85㎡ 11층 6/29 6억 1,500만
신성미소지움1단지신정동 85㎡ 5층 6/29 5억 7,000만
대공원호반베르디움두왕동 85㎡ 5층 6/29 5억 300만
남산포스코더샵신정동 123㎡ 6층 6/29 5억
올림푸스골든(1680)신정동 85㎡ 2층 6/29 4억 8,000만
신정지웰신정동 85㎡ 22층 6/29 4억 5,800만
세양청구마을삼산동 85㎡ 5층 6/29 3억 7,000만

울산 다른 지역 시세

중구동구북구울주군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.