평균 매매가
2억 6,235만원
2026년 6월 · ▲ 15.9%
거래량
131건
취소 거래 제외
최고가
5억 9,800만원
울산지웰시티자이1단지
평당 평균
1,130만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 울산지웰시티자이1단지서부동 | 85㎡ | 14층 | 6/20 | 5억 9,800만 |
| 울산지웰시티자이1단지서부동 | 85㎡ | 15층 | 6/7 | 5억 9,100만 |
| 울산지웰시티자이1단지서부동 | 85㎡ | 6층 | 6/27 | 5억 8,900만 |
| 울산지웰시티자이2단지서부동 | 85㎡ | 30층 | 6/15 | 5억 8,500만 |
| 울산전하푸르지오1단지전하동 | 152㎡ | 24층 | 6/15 | 5억 7,800만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 서부성원상떼빌서부동 | 79㎡ | 18층 | 6/30 | 2억 6,400만 |
| 울산전하푸르지오1단지전하동 | 128㎡ | 17층 | 6/29 | 5억 3,200만 |
| e편한세상전하1단지전하동 | 115㎡ | 2층 | 6/29 | 4억 9,500만 |
| 전하KCC스위첸전하동 | 78㎡ | 22층 | 6/29 | 4억 5,400만 |
| 힐스테이트 이스턴베이화정동 | 85㎡ | 15층 | 6/29 | 4억 800만 |
| 신세계파크방어동 | 85㎡ | 4층 | 6/29 | 1억 7,500만 |
| 현대패밀리명덕2서부동 | 60㎡ | 4층 | 6/29 | 1억 5,500만 |
| 현대패밀리서부2서부동 | 60㎡ | 2층 | 6/29 | 1억 1,800만 |
| 현대패밀리명덕2서부동 | 60㎡ | 2층 | 6/29 | 1억 900만 |
| 현대패밀리동부동부동 | 50㎡ | 6층 | 6/28 | 8,200만 |
| 울산지웰시티자이1단지서부동 | 85㎡ | 6층 | 6/27 | 5억 8,900만 |
| 울산지웰시티자이2단지서부동 | 85㎡ | 21층 | 6/27 | 5억 6,700만 |
| 스위첸웰츠타워1차전하동 | 60㎡ | 3층 | 6/27 | 3억 5,300만 |
| 현대파라다이스3화정동 | 85㎡ | 7층 | 6/27 | 1억 7,000만 |
| 대송현대2화정동 | 54㎡ | 8층 | 6/27 | 1억 2,200만 |
울산 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.