전기차 보조금 2026
우리 지역에서 전기차 사면 보조금이 얼마? 국비+지방비 합산 금액을 지자체별로 확인하세요. 2026년 7월 기준
💰 2026년 국비 보조금 체계 (전기승용)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 국비 보조금 | 중·대형 최대 580만원 · 소형 최대 530만원 · 초소형 200만원 정액 — 성능(주행거리·연비)·보급목표 실적 등에 따라 차종별 차등 |
| 가격 구간 | 차량 기본가격 5,300만원 미만 100% 지급 · 5,300만~8,500만원 미만 50% · 8,500만원 이상 미지원 (2027년엔 5,000만/8,000만원으로 강화 예정) |
| 전환지원금 신설 | 출고 3년 이상 경과 내연기관차(하이브리드 제외)를 3년 이상 보유 후 판매·폐차하고 전기차 구매 시 국비 최대 100만원 추가 (가족 간 거래 제외, 국비 보조금에 비례 차등) |
| 다자녀 가구 | 18세 이하 자녀 2명 +100만원 · 3명 +200만원 · 4명 이상 +300만원 |
| 청년·차상위 | 청년(19~34세) 생애 첫차 구매 시 국비의 +20% · 차상위 이하 계층 국비의 +20% |
| 기타 | 전기택시 +250만원 · 휠체어 탑승설비 차량 +200만원 · BMS 업데이트 불가 노후 전기차 폐차 후 재구매 +20만원 |
| 지방비 | 지자체가 국비의 최소 30% 이상을 차종별 국비에 비례해 지급 — 지자체별로 큰 차이(아래 표) |
📄 근거: 기후에너지환경부 「2026년 전기자동차 보급사업 보조금 업무처리지침」 — 무공해차 통합누리집(ev.or.kr) 게시
🗺️ 전국 지자체별 전기승용차 보조금 (국비+지방비)
| 지역 | 승용 최대 | 경·소형 최대 |
|---|---|---|
| 서울 서울특별시 | 842만원 | 637만원 |
| 부산 부산광역시 | 872만원 | 637만원 |
| 대구 대구광역시 | 842만원 | 637만원 |
| 인천 인천광역시 | 842만원 | 637만원 |
| 광주 광주광역시 | 842만원 | 637만원 |
| 대전 대전광역시 | 842만원 | 637만원 |
| 울산 울산광역시 | 842만원 | 637만원 |
| 세종 세종특별자치시 | 842만원 | 637만원 |
| 경기 수원시 | 918만원 | 694만원 |
| 경기 성남시 | 939만원 | 710만원 |
| 경기 의정부시 | 885만원 | 669만원 |
| 경기 안양시 | 923만원 | 698만원 |
| 경기 부천시 | 842만원 | 637만원 |
| 경기 광명시 | 1,101만원 | 833만원 |
| 경기 평택시 | 972만원 | 735만원 |
| 경기 동두천시 | 1,010만원 | 764만원 |
| 경기 안산시 | 907만원 | 686만원 |
| 경기 고양시 | 907만원 | 686만원 |
| 경기 과천시 | 972만원 | 735만원 |
| 경기 구리시 | 972만원 | 735만원 |
| 경기 남양주시 | 842만원 | 637만원 |
| 경기 오산시 | 950만원 | 718만원 |
| 경기 시흥시 | 907만원 | 686만원 |
| 경기 군포시 | 961만원 | 726만원 |
| 경기 의왕시 | 972만원 | 735만원 |
| 경기 하남시 | 842만원 | 637만원 |
| 경기 용인시 | 928만원 | 702만원 |
| 경기 파주시 | 972만원 | 735만원 |
| 경기 이천시 | 972만원 | 735만원 |
| 경기 안성시 | 1,036만원 | 784만원 |
| 경기 김포시 | 907만원 | 686만원 |
| 경기 화성시 | 864만원 | 653만원 |
| 경기 광주시 | 842만원 | 637만원 |
| 경기 양주시 | 918만원 | 694만원 |
| 경기 포천시 | 907만원 | 686만원 |
| 경기 여주시 | 1,094만원 | 859만원 |
| 경기 연천군 | 1,263만원 | 955만원 |
| 경기 가평군 | 864만원 | 653만원 |
| 경기 양평군 | 1,080만원 | 816만원 |
| 강원 춘천시 | 972만원 | 735만원 |
| 강원 원주시 | 972만원 | 735만원 |
| 강원 강릉시 | 972만원 | 735만원 |
| 강원 동해시 | 972만원 | 735만원 |
| 강원 태백시 | 972만원 | 735만원 |
| 강원 속초시 | 972만원 | 735만원 |
| 강원 삼척시 | 972만원 | 735만원 |
| 강원 홍천군 | 972만원 | 735만원 |
| 강원 횡성군 | 972만원 | 735만원 |
| 강원 영월군 | 972만원 | 735만원 |
| 강원 평창군 | 972만원 | 735만원 |
| 강원 정선군 | 972만원 | 735만원 |
| 강원 철원군 | 972만원 | 735만원 |
| 강원 화천군 | 972만원 | 735만원 |
| 강원 양구군 | 972만원 | 735만원 |
| 강원 인제군 | 972만원 | 735만원 |
| 강원 고성군 | 972만원 | 735만원 |
| 강원 양양군 | 972만원 | 735만원 |
| 충북 청주시 | 1,296만원 | 980만원 |
| 충북 충주시 | 1,296만원 | 980만원 |
| 충북 제천시 | 1,296만원 | 980만원 |
| 충북 보은군 | 1,296만원 | 980만원 |
| 충북 옥천군 | 1,296만원 | 980만원 |
| 충북 증평군 | 1,296만원 | 980만원 |
| 충북 영동군 | 1,296만원 | 980만원 |
| 충북 진천군 | 1,296만원 | 980만원 |
| 충북 괴산군 | 1,296만원 | 980만원 |
| 충북 음성군 | 1,296만원 | 980만원 |
| 충북 단양군 | 1,296만원 | 980만원 |
| 충남 천안시 | 1,248만원 | 953만원 |
| 충남 공주시 | 1,248만원 | 953만원 |
| 충남 보령시 | 1,248만원 | 953만원 |
| 충남 아산시 | 1,248만원 | 953만원 |
| 충남 서산시 | 1,248만원 | 953만원 |
| 충남 논산시 | 1,248만원 | 953만원 |
| 충남 계룡시 | 1,248만원 | 953만원 |
| 충남 당진시 | 1,248만원 | 953만원 |
| 충남 금산군 | 1,248만원 | 953만원 |
| 충남 부여군 | 1,248만원 | 953만원 |
| 충남 서천군 | 1,248만원 | 953만원 |
| 충남 청양군 | 1,248만원 | 953만원 |
| 충남 홍성군 | 1,248만원 | 953만원 |
| 충남 예산군 | 1,248만원 | 953만원 |
| 충남 태안군 | 1,248만원 | 953만원 |
| 전북 전주시 | 1,351만원 | 952만원 |
| 전북 군산시 | 1,351만원 | 952만원 |
| 전북 익산시 | 1,351만원 | 952만원 |
| 전북 정읍시 | 1,351만원 | 952만원 |
| 전북 남원시 | 1,351만원 | 952만원 |
| 전북 김제시 | 1,351만원 | 952만원 |
| 전북 완주군 | 1,351만원 | 952만원 |
| 전북 진안군 | 1,351만원 | 952만원 |
| 전북 무주군 | 1,351만원 | 952만원 |
| 전북 장수군 | 1,351만원 | 952만원 |
| 전북 임실군 | 1,351만원 | 952만원 |
| 전북 순창군 | 1,351만원 | 952만원 |
| 전북 고창군 | 1,351만원 | 952만원 |
| 전북 부안군 | 1,351만원 | 952만원 |
| 전남 목포시 | 1,101만원 | 833만원 |
| 전남 여수시 | 1,101만원 | 833만원 |
| 전남 순천시 | 1,101만원 | 833만원 |
| 전남 나주시 | 1,101만원 | 833만원 |
| 전남 광양시 | 972만원 | 735만원 |
| 전남 담양군 | 1,512만원 | 1,094만원 |
| 전남 곡성군 | 1,296만원 | 980만원 |
| 전남 구례군 | 1,398만원 | 1,090만원 |
| 전남 고흥군 | 1,620만원 | 1,143만원 |
| 전남 보성군 | 1,620만원 | 1,225만원 |
| 전남 화순군 | 1,296만원 | 980만원 |
| 전남 장흥군 | 1,512만원 | 1,094만원 |
| 전남 강진군 | 1,512만원 | 1,094만원 |
| 전남 해남군 | 1,446만원 | 1,130만원 |
| 전남 영암군 | 1,252만원 | 983만원 |
| 전남 무안군 | 1,296만원 | 980만원 |
| 전남 함평군 | 1,404만원 | 1,061만원 |
| 전남 영광군 | 1,425만원 | 1,078만원 |
| 전남 장성군 | 1,296만원 | 980만원 |
| 전남 완도군 | 1,620만원 | 1,225만원 |
| 전남 진도군 | 1,446만원 | 1,130만원 |
| 전남 신안군 | 1,296만원 | 980만원 |
| 경북 포항시 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 경주시 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 김천시 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 안동시 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 구미시 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 영주시 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 영천시 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 상주시 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 문경시 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 경산시 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 의성군 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 청송군 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 영양군 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 영덕군 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 청도군 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 고령군 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 성주군 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 칠곡군 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 예천군 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 봉화군 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 울진군 | 1,315만원 | 1,043만원 |
| 경북 울릉군 | 1,872만원 | 1,504만원 |
| 경남 창원시 | 843만원 | 637만원 |
| 경남 진주시 | 843만원 | 637만원 |
| 경남 통영시 | 1,264만원 | 956만원 |
| 경남 사천시 | 875만원 | 662만원 |
| 경남 김해시 | 843만원 | 637만원 |
| 경남 밀양시 | 908만원 | 686만원 |
| 경남 거제시 | 875만원 | 662만원 |
| 경남 양산시 | 842만원 | 637만원 |
| 경남 의령군 | 843만원 | 637만원 |
| 경남 함안군 | 843만원 | 637만원 |
| 경남 창녕군 | 843만원 | 637만원 |
| 경남 고성군 | 843만원 | 637만원 |
| 경남 남해군 | 843만원 | 637만원 |
| 경남 하동군 | 843만원 | 637만원 |
| 경남 산청군 | 843만원 | 637만원 |
| 경남 함양군 | 894만원 | 676만원 |
| 경남 거창군 | 1,013만원 | 789만원 |
| 경남 합천군 | 1,363만원 | 1,088만원 |
| 제주 제주특별자치도 | 1,095만원 | 859만원 |
단위: 만원. ‘승용 최대’는 해당 지자체에서 국비+지방비 합산 보조금이 가장 큰 승용 모델 기준(휠체어 탑승설비 차량 등 특수 모델이 포함될 수 있음)이며, 위 지자체 선택 시 인기 모델 기준 금액도 함께 표시됩니다.
AD · 광고 영역
ℹ️ 자료 출처: 환경부(기후에너지환경부) 무공해차 통합누리집(ev.or.kr) 지자체 차종별 보조금 2026년 공고 — 2026년 7월 19일 조회 기준입니다.
지자체 예산이 소진되면 조기 마감되며, 추경 등으로 금액·물량이 바뀔 수 있습니다.
실제 받는 금액은 차종·트림·가격에 따라 다르니 계약 전 반드시 ev.or.kr에서 차종별 보조금을 확인하세요.
함께 보면 좋은 도구: 전기차 충전소 현황
2026년 8월 기준 · 작성·관리 OPDADA 운영자(자료 출처·갱신 원칙) · 잘못된 내용을 보시면 알려 주세요.