상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-12 서울 은평구
최근 6개월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 19건
평균 실거래가
9억 6,616만원
최저~최고
8억 8,000만 ~ 10억 9,000만
거래량(6개월)
19건
평당 평균
3,522만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 2건 | 10억 2,350만 |
| 2026.02 | 2건 | 9억 7,000만 |
| 2026.03 | 1건 | 9억 5,000만 |
| 2026.04 | 5건 | 9억 2,700만 |
| 2026.05 | 6건 | 9억 8,917만 |
| 2026.06 | 3건 | 9억 5,000만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/27 | 85㎡ | 10층 | 9억 1,000만 |
| 6/2 | 85㎡ | 5층 | 9억 7,000만 |
| 6/10 | 85㎡ | 6층 | 9억 7,000만 |
| 5/9 | 85㎡ | 4층 | 8억 8,000만 |
| 5/27 | 102㎡ | 5층 | 9억 8,500만 |
| 5/25 | 102㎡ | 4층 | 10억 2,000만 |
| 5/2 | 102㎡ | 3층 | 10억 2,000만 |
| 5/19 | 85㎡ | 8층 | 9억 9,000만 |
| 5/1 | 102㎡ | 6층 | 10억 4,000만 |
| 4/8 | 85㎡ | 3층 | 9억 |
| 4/23 | 85㎡ | 5층 | 9억 2,500만 |
| 4/22 | 85㎡ | 3층 | 8억 9,000만 |
| 4/2 | 102㎡ | 9층 | 10억 2,000만 |
| 4/18 | 85㎡ | 2층 | 9억 |
| 3/31 | 85㎡ | 9층 | 9억 5,000만 |
| 2/23 | 85㎡ | 10층 | 9억 6,000만 |
| 2/22 | 102㎡ | 4층 | 9억 8,000만 |
| 1/27 | 85㎡ | 11층 | 9억 5,700만 |
| 1/25 | 102㎡ | 10층 | 10억 9,000만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.