금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 서울 금천구
최근 6개월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 16건
평균 실거래가
10억 738만원
최저~최고
8억 8,800만 ~ 12억
거래량(6개월)
16건
평당 평균
4,882만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 4건 | 9억 200만 |
| 2026.02 | 2건 | 9억 9,000만 |
| 2026.03 | 2건 | 9억 1,000만 |
| 2026.04 | 3건 | 10억 1,833만 |
| 2026.06 | 5건 | 11억 3,100만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/5 | 85㎡ | 13층 | 11억 8,000만 |
| 6/3 | 85㎡ | 23층 | 11억 5,000만 |
| 6/27 | 85㎡ | 6층 | 11억 3,000만 |
| 6/17 | 85㎡ | 22층 | 12억 |
| 6/1 | 60㎡ | 39층 | 9억 9,500만 |
| 4/4 | 85㎡ | 25층 | 11억 3,000만 |
| 4/3 | 59㎡ | 28층 | 9억 6,000만 |
| 4/2 | 59㎡ | 33층 | 9억 6,500만 |
| 3/27 | 59㎡ | 17층 | 8억 9,000만 |
| 3/20 | 60㎡ | 27층 | 9억 3,000만 |
| 2/2 | 85㎡ | 28층 | 10억 5,000만 |
| 2/2 | 59㎡ | 29층 | 9억 3,000만 |
| 1/6 | 59㎡ | 9층 | 8억 8,800만 |
| 1/3 | 60㎡ | 12층 | 9억 2,500만 |
| 1/3 | 60㎡ | 31층 | 9억 |
| 1/12 | 59㎡ | 29층 | 8억 9,500만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.