평균 실거래가
18억 2,975만원
최저~최고
16억 ~ 20억 7,000만
거래량(6개월)
20건
평당 평균
7,060만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 5건 | 16억 9,600만 |
| 2026.02 | 2건 | 18억 1,500만 |
| 2026.03 | 4건 | 18억 4,125만 |
| 2026.04 | 2건 | 18억 9,500만 |
| 2026.05 | 4건 | 19억 1,000만 |
| 2026.06 | 3건 | 18억 9,667만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/4 | 60㎡ | 11층 | 17억 2,000만 |
| 6/2 | 133㎡ | 13층 | 20억 5,000만 |
| 6/2 | 85㎡ | 13층 | 19억 2,000만 |
| 5/29 | 85㎡ | 7층 | 19억 |
| 5/29 | 133㎡ | 3층 | 18억 7,000만 |
| 5/27 | 133㎡ | 9층 | 19억 7,000만 |
| 5/21 | 133㎡ | 6층 | 19억 |
| 4/9 | 152㎡ | 11층 | 20억 7,000만 |
| 4/17 | 60㎡ | 9층 | 17억 2,000만 |
| 3/7 | 85㎡ | 13층 | 18억 4,500만 |
| 3/7 | 60㎡ | 3층 | 16억 5,000만 |
| 3/28 | 133㎡ | 7층 | 19억 7,000만 |
| 3/12 | 85㎡ | 6층 | 19억 |
| 2/21 | 85㎡ | 6층 | 18억 5,000만 |
| 2/20 | 85㎡ | 4층 | 17억 8,000만 |
| 1/7 | 60㎡ | 6층 | 16억 |
| 1/31 | 85㎡ | 9층 | 18억 2,500만 |
| 1/23 | 85㎡ | 7층 | 18억 3,500만 |
| 1/19 | 60㎡ | 3층 | 16억 2,000만 |
| 1/16 | 60㎡ | 3층 | 16억 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.