구서동롯데캐슬골드1단지(1051) 부산 금정구
최근 6개월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 39건
평균 실거래가
5억 6,069만원
최저~최고
3억 9,200만 ~ 7억 2,300만
거래량(6개월)
39건
평당 평균
1,987만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 8건 | 5억 6,725만 |
| 2026.02 | 3건 | 5억 2,867만 |
| 2026.03 | 7건 | 5억 5,736만 |
| 2026.04 | 3건 | 5억 400만 |
| 2026.05 | 10건 | 5억 6,630만 |
| 2026.06 | 8건 | 5억 8,331만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/8 | 111㎡ | 24층 | 6억 4,500만 |
| 6/5 | 96㎡ | 7층 | 6억 1,500만 |
| 6/20 | 60㎡ | 13층 | 4억 900만 |
| 6/2 | 111㎡ | 17층 | 6억 7,500만 |
| 6/19 | 111㎡ | 4층 | 5억 6,500만 |
| 6/18 | 111㎡ | 19층 | 5억 9,250만 |
| 6/16 | 111㎡ | 19층 | 6억 4,500만 |
| 6/14 | 85㎡ | 5층 | 5억 2,000만 |
| 5/30 | 85㎡ | 3층 | 4억 9,500만 |
| 5/3 | 96㎡ | 11층 | 6억 4,500만 |
| 5/29 | 111㎡ | 13층 | 6억 750만 |
| 5/29 | 111㎡ | 13층 | 6억 750만 |
| 5/23 | 111㎡ | 6층 | 6억 500만 |
| 5/20 | 85㎡ | 6층 | 5억 3,500만 |
| 5/16 | 111㎡ | 17층 | 6억 4,800만 |
| 5/16 | 60㎡ | 11층 | 3억 9,500만 |
| 5/15 | 96㎡ | 12층 | 5억 8,500만 |
| 5/11 | 85㎡ | 15층 | 5억 4,000만 |
| 4/25 | 60㎡ | 11층 | 3억 9,200만 |
| 4/24 | 85㎡ | 18층 | 5억 2,000만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.