평균 실거래가
3억 6,759만원
최저~최고
3억 ~ 4억 800만
거래량(6개월)
28건
평당 평균
1,477만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 8건 | 3억 6,081만 |
| 2026.02 | 3건 | 3억 6,100만 |
| 2026.03 | 6건 | 3억 6,492만 |
| 2026.04 | 1건 | 3억 4,000만 |
| 2026.05 | 3건 | 3억 8,600만 |
| 2026.06 | 7건 | 3억 7,650만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/9 | 85㎡ | 16층 | 4억 100만 |
| 6/7 | 85㎡ | 9층 | 3억 8,500만 |
| 6/30 | 85㎡ | 16층 | 3억 8,000만 |
| 6/27 | 85㎡ | 8층 | 3억 8,700만 |
| 6/23 | 60㎡ | 2층 | 3억 |
| 6/21 | 85㎡ | 17층 | 4억 800만 |
| 6/14 | 85㎡ | 8층 | 3억 7,450만 |
| 5/8 | 85㎡ | 11층 | 4억 |
| 5/3 | 76㎡ | 10층 | 3억 6,000만 |
| 5/16 | 85㎡ | 10층 | 3억 9,800만 |
| 4/9 | 76㎡ | 14층 | 3억 4,000만 |
| 3/6 | 85㎡ | 7층 | 3억 8,800만 |
| 3/2 | 85㎡ | 4층 | 3억 5,500만 |
| 3/17 | 85㎡ | 4층 | 3억 8,750만 |
| 3/16 | 76㎡ | 8층 | 3억 3,900만 |
| 3/12 | 85㎡ | 3층 | 3억 7,000만 |
| 3/11 | 85㎡ | 2층 | 3억 5,000만 |
| 2/9 | 85㎡ | 2층 | 3억 4,500만 |
| 2/8 | 85㎡ | 3층 | 3억 5,800만 |
| 2/6 | 85㎡ | 8층 | 3억 8,000만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.