지역별 실거래가 › 인천 남동구

인천 남동구 아파트 실거래가

2026년 6월 국토교통부 실거래 신고 기준 — 매매 331건

평균 매매가
3억 7,520만
2026년 6월 · ▲ 2.5%
거래량
331
취소 거래 제외
최고가
9억
에코메트로9
평당 평균
1,630만원
3.3㎡ 기준
월별·전세·월세 상세 조회 → 청약 가점 계산 주담대 한도 계산

이 달 최고가 TOP 5

단지전용계약일거래가
에코메트로9논현동 199㎡ 34층 6/15 9억
에코메트로10논현동 143㎡ 12층 6/13 7억 5,000만
에코메트로10논현동 118㎡ 32층 6/23 7억
간석래미안자이간석동 143㎡ 13층 6/24 6억 9,700만
구월아시아드선수촌센트럴자이구월동 102㎡ 16층 6/27 6억 9,500만

최근 거래 내역

단지전용계약일거래가
논현신일해피트리논현동 156㎡ 16층 6/30 5억 9,800만
간석한신더휴간석동 60㎡ 14층 6/30 3억 7,500만
주공그린빌2차도림동 85㎡ 14층 6/30 3억 1,000만
남동아파트만수동 60㎡ 1층 6/30 1억 9,000만
구월아시아드선수촌6단지구월동 85㎡ 24층 6/29 5억 4,000만
냇마을신영지웰(9단지)논현동 97㎡ 15층 6/29 5억 300만
이편한세상서창서창동 85㎡ 23층 6/29 5억
구월아시아드선수촌5단지구월동 85㎡ 24층 6/29 4억 9,000만
구월힐스테이트1단지구월동 84㎡ 5층 6/29 4억 7,000만
서창퍼스트뷰(7단지)서창동 85㎡ 5층 6/29 4억 200만
하우스토리만수만수동 60㎡ 11층 6/29 3억 5,400만
유호엔시티201동논현동 85㎡ 10층 6/29 3억 2,300만
태평1차서창동 85㎡ 18층 6/29 2억 5,500만
은하간석동 88㎡ 3층 6/29 2억 4,500만
신한간석동 54㎡ 1층 6/29 8,700만

인천 다른 지역 시세

중구동구미추홀구연수구부평구계양구서구강화군옹진군
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.