평균 매매가
3억 7,546만원
2026년 6월 · ▼ 3.5%
거래량
373건
취소 거래 제외
최고가
7억 4,500만원
힐스테이트부평
평당 평균
1,907만원
3.3㎡ 기준
이 달 최고가 TOP 5
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트부평십정동 | 85㎡ | 18층 | 6/17 | 7억 4,500만 |
| 동아(1차)부평동 | 123㎡ | 9층 | 6/7 | 7억 3,000만 |
| e편한세상부평그랑힐스청천동 | 85㎡ | 26층 | 6/23 | 7억 2,000만 |
| e편한세상부평그랑힐스청천동 | 85㎡ | 31층 | 6/15 | 7억 1,500만 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트산곡동 | 73㎡ | 20층 | 6/17 | 7억 500만 |
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 현대(124-1)산곡동 | 59㎡ | 2층 | 6/30 | 2억 3,000만 |
| 성지위너스타운104동(409-32)부평동 | 32㎡ | 3층 | 6/30 | 7,900만 |
| e편한세상부평그랑힐스청천동 | 60㎡ | 28층 | 6/29 | 5억 2,500만 |
| 부평신일해피트리더루츠산곡동 | 50㎡ | 14층 | 6/29 | 4억 2,000만 |
| 동암신동아십정동 | 85㎡ | 1층 | 6/29 | 3억 |
| 주공1단지갈산동 | 39㎡ | 8층 | 6/29 | 1억 9,500만 |
| 태산삼산동 | 50㎡ | 3층 | 6/29 | 1억 2,000만 |
| e편한세상부평그랑힐스청천동 | 60㎡ | 9층 | 6/28 | 5억 500만 |
| 부평역화성파크드림부평동 | 60㎡ | 11층 | 6/28 | 5억 400만 |
| 부평1,2차금호타운청천동 | 85㎡ | 7층 | 6/28 | 4억 5,000만 |
| 대동부개동 | 43㎡ | 4층 | 6/28 | 2억 6,000만 |
| 플러스부평동 | 62㎡ | 7층 | 6/28 | 2억 2,000만 |
| 부평신일해피트리더루츠산곡동 | 85㎡ | 7층 | 6/27 | 6억 8,000만 |
| 부평신일해피트리더루츠산곡동 | 85㎡ | 15층 | 6/27 | 6억 7,500만 |
| 부평캐슬&더샵퍼스트산곡동 | 60㎡ | 13층 | 6/27 | 5억 9,400만 |
인천 다른 지역 시세
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료 기준이며, 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요.
평균·평당가는 해당 월 신고 건의 단순 평균으로 단지·면적 구성에 따라 체감과 다를 수 있습니다. 취소된 거래는 집계에서 제외했어요.