평균 실거래가
5억 2,567만원
최저~최고
4억 800만 ~ 7억 6,000만
거래량(6개월)
113건
평당 평균
1,984만원
월별 평균 시세
| 월 | 거래 | 평균가 |
|---|---|---|
| 2026.01 | 14건 | 5억 1,129만 |
| 2026.02 | 15건 | 5억 3,580만 |
| 2026.03 | 19건 | 5억 1,879만 |
| 2026.04 | 16건 | 5억 1,669만 |
| 2026.05 | 26건 | 5억 3,699만 |
| 2026.06 | 23건 | 5억 2,696만 |
최근 거래 내역
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 6/5 | 84㎡ | 23층 | 4억 9,500만 |
| 6/4 | 84㎡ | 14층 | 5억 2,000만 |
| 6/29 | 84㎡ | 5층 | 4억 7,000만 |
| 6/28 | 85㎡ | 18층 | 5억 1,500만 |
| 6/27 | 116㎡ | 17층 | 5억 9,300만 |
| 6/27 | 84㎡ | 8층 | 5억 500만 |
| 6/27 | 75㎡ | 3층 | 4억 6,500만 |
| 6/26 | 116㎡ | 10층 | 5억 8,500만 |
| 6/25 | 84㎡ | 14층 | 4억 9,000만 |
| 6/24 | 116㎡ | 25층 | 6억 3,000만 |
| 6/24 | 84㎡ | 10층 | 5억 4,300만 |
| 6/24 | 84㎡ | 21층 | 4억 8,200만 |
| 6/22 | 75㎡ | 13층 | 4억 9,000만 |
| 6/22 | 75㎡ | 1층 | 4억 8,500만 |
| 6/2 | 60㎡ | 20층 | 4억 800만 |
| 6/19 | 84㎡ | 23층 | 4억 6,400만 |
| 6/17 | 116㎡ | 24층 | 6억 1,000만 |
| 6/16 | 84㎡ | 25층 | 5억 1,600만 |
| 6/13 | 134㎡ | 13층 | 6억 7,800만 |
| 6/13 | 134㎡ | 6층 | 6억 1,500만 |
ℹ️ 국토교통부 실거래가 공개시스템 신고 자료(계약 후 30일 내 신고) 기준이라 최신 계약이 아직 반영되지 않았을 수 있어요. 동일 단지라도 동·향·층·리모델링에 따라 실제 시세와 다를 수 있습니다. 취소 거래는 제외했어요.